Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Panathinaïkos 60 28 18 6 4 49 17 +32
2 Olympiakos Le Pirée 59 28 17 8 3 50 18 +32
3 AEK Athènes 58 28 16 10 2 43 22 +21
4 Xanthi 46 28 13 7 8 41 28 +13
5 PAOK 46 28 13 7 8 40 33 +7
6 Aegaleo 39 28 9 12 7 25 23 +2
7 Iraklis 38 28 11 5 12 34 29 +5
8 Chalkidona FC 35 28 9 8 11 30 35 -5
9 Kallithea FC 34 28 8 10 10 36 42 -6
10 Ionikos 34 28 8 10 10 21 31 -10
11 Panionios 32 28 7 11 10 23 29 -6
12 OFI Crète 31 28 8 7 13 35 42 -7
13 Apollon Kalamaria 30 28 7 9 12 29 45 -16
14 Aris Salonique 28 28 5 13 10 25 32 -7
15 Ergotelis FC 19 28 5 4 19 18 47 -29
16 Corfu 16 28 3 7 18 19 45 -26
C´est serré 