ca va ?
le hey ho est il indispensable
hmm jeremy on peu compter sur toi
^^
ça yé il a decouvert les caracteres $péciaux ![]()
3700 msg ![]()
jeu c mais bon heu hummmm euh... voila t´a compris koi?
moi je le veu ton deut
^^
arf
il a tjs ecrit comme ca
moi je vais bien mais bon rien de plus j ais le bac sportif lundi pas envi du tt
^^
commen tu fé la fleche et le y la?
1 jour j´ai failli faire le 500 000 eme message ![]()
ah
c est vrai chauffeur de buss
bah moi j ais le bac et j ais fini de l ecole ![]()
allemagne
Attaquant legor
Armes:+770% Bouclie:+450% Coque:+980%
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 500000 50000 25000 2500 20007 7740 1000 500 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Armes:+980% Bouclie:+450% Coque:+760%
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 4000 100000 30000 2000 2000 1 5555555 5 6 50000 25000 10000 5000 2500 500 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2615087 coups à une puissance de 7943813426.1 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 5788077 coups à une puissance de 3385883787.5 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 70323201.1 dégats
Attaquant legor
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 491053 45641 24518 2467 19961 7641 998 496 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3945 97461 29456 1992 1999 1 5369736 5 6 48447 24146 9828 4996 2478 499 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2552209 coups à une puissance de 4082145852.9 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 5596790 coups à une puissance de 4007266280.2 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 68664343.4 dégats
Attaquant legor
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 480050 39855 23881 2437 19891 7485 995 495 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3892 94953 28962 1977 1997 1 5175011 5 6 46773 23345 9678 4988 2452 499 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2473035 coups à une puissance de 6180402309.0 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 5396348 coups à une puissance de 4051862612.2 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 66871645.9 dégats
Attaquant legor
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 466493 33573 23030 2402 19823 7330 992 491 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3828 92347 28422 1962 1994 1 4964736 5 6 45077 22584 9505 4986 2410 499 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2376928 coups à une puissance de 5677394983.2 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 5179101 coups à une puissance de 1761186662.1 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 64718407.8 dégats
Attaquant legor
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 450588 26973 22006 2367 19786 7174 990 491 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3769 89598 27908 1940 1992 1 4742435 5 6 43451 21759 9342 4983 2365 497 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2274694 coups à une puissance de 8088129408.9 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 4950607 coups à une puissance de 1412051541.3 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 62643390.5 dégats
Attaquant legor
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 431076 20906 20787 2341 19745 6963 988 489 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3703 86859 27379 1927 1991 1 4511315 5 6 41866 20983 9173 4979 2323 497 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La flotte assaillante tire un total de 2146459 coups à une puissance de 4521979729.5 sur le défenseur.
La flotte défendante tire un total de 4714214 coups à une puissance de 2825619261.3 sur l´assaillant.
Les boucliers de l´assaillant absorbent 60293855.9 dégats
Attaquant legor
Armes:+770% Bouclie:+450% Coque:+980%
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Bombardier Destrct.. E.Mort
Nombre 407244 15332 19301 2299 19677 6625 983 489 12
Armem.: 43.5 435.0 1305.0 3480.0 8700.0 8.7 8700.0 17400.0 1740000.0
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 2750.0 2750.0 275000.0
Coque 12960 4320 10800 29160 64800 17280 81000 118800 9720000
Défenseur hans
Armes:+980% Bouclie:+450% Coque:+760%
Type Grand transporteur Chasseur léger Chasseur lourd Croiseur Vaisseau de combat Recycleur Sat. sol. Destrct.. E.Mort Missile. Laser léger. Laser lourd Can. élec. Artillerie à ions Lanc. de plas. Pet. bouc. Grd. bouc.
Nombre 3639 84126 26828 1908 1988 1 4279636 5 6 40360 20250 8978 4966 2270 497 1 1
Armem.: 54.0 540.0 1620.0 4320.0 10800.0 10.8 10.8 21600.0 2160000.0 864.0 1080.0 2700.0 11880.0 1620.0 32400.0 10.8 10.8
Bouclier 137.5 55.0 137.5 275.0 1100.0 55.0 5.5 2750.0 275000.0 110.0 137.5 550.0 1100.0 2750.0 1650.0 11000.0 55000.0
Coque 10320 3440 8600 23220 51600 13760 1720 94600 7740000 1720 1720 6880 30100 6880 86000 17200 86000
La bataille s´est terminée par un nul!
L´assaillant a perdu un total de 1.354.286.000 unités +3.052.000 deutérium.
Le défenseur a perdu un total de 2.694.876.000 unités +638.301.500 deutérium.
Maintenant, 238.726.200 Métaux et 963.936.609 Cristaux flottent à ces coordonnées.
Il y a 20% de chance qu´une lune soit créée.
jolie statistique ![]()
tout bien réfléchi, ça du myto en fait j´ai trouvé ça sur le forum
jy avait tro crut a ton truc ![]()
c est sur que c est n importe quoi
zut en 2 jour j ais perdu 100 place ds l uni 12 tt ca parceque j ais pas pu venir ![]()
http://www.ogameforum.de/forum/wbb2/thread.php?threadid=54627
la c d vré reste pluc a traduire lol
bah c´est presque comme celui que j´ai envoyé lol
c est facil a traduire je parle courament allemand
^^
attaquant Kael Pershaw(x:xxx:x)
arme:+140% bouclier:+140% coque:+140% Typ chasseur légé chasseur lourd croiseur vaisseau de bataille Recycleur Sonde d´espionnage destructeur etoile de la mort
Anz. 51400 8000 3800 35000 6650 32000 2630 16
défenseur vb82(y:yyy:y)
arme:+130% bouclier:+130% coque:+130% Typ chasseur légé chasseur lourd croiseur vaisso de bataille *je c pa* *je c pa* bombardier Satellite bombardier etoile de la mort missile Laser leger laser lourd canon de gauss artilleri a ion lanceur de Plasma peti bouclié grand bouclié
Anz. 84082 5110 2340 27701 4 55 2640 1826 21 40136 6070 250 100 450 70 1 1
------- combat ------
Die Schlacht endet unentschieden, beide Flotten ziehen sich auf ihre Heimatplaneten zurück
Der Angreifer hat insgesamt 2.147.441.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 1.417.392.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 692.212.500 Metall und 347.844.300 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %
Die enormen Mengen an freiem Metall und Kristall ziehen sich an und Formen einen Trabanten um den Planeten.
bon la fin vous conaissez lol
Franck_Ribery Posté le 21 mai 2005 à 11:12:06
t-xvst-101 ben peu etre que tu t envoi des vaisseau a toi meme ( cad que tu t es fait 2 compte ds le meme uni ) donc ca marchera pas
si c est pas le cas baser c est pr le faire changer de planete et transport pr les transporteur en grde partie
Ouais il me dit que que la planète de départ et d´arrivé est la même ! ! Pourtant je n´ai qu´une seule planète ! !! Personne peut me filer un conseil ? ?
ben quand il te deamdne d entree les coord de la planete d arriver as tu bien verifier que tu les a changee et que c est pas les meme que ceu de ta planete original ?
En effet je modifie pas les coordonnées , c´est celles de ma planète ! Mais je sais pas comment inserer les coordonnées ! !