297 821 vues
Vous pouvez aussi consulter notre Pokédex de Pokémon GO complet des Pokémon 1ère génération et Pokémon 2e génération vous indiquant comment obtenir tous les Pokémon ainsi que leurs compétences et mécaniques d'évolution.
Numéro | Pokémon | Apparence | Type |
---|---|---|---|
252 | Arcko | ![]() | Plante |
253 | Massko | ![]() | Plante |
254 | Jungko | ![]() | Plante |
255 | Poussifeu | ![]() | Feu |
256 | Galifeu | ![]() | Feu |
257 | Braségali | ![]() | Feu / Combat |
258 | Gobou | ![]() | Eau |
259 | Flobio | ![]() | Eau / Sol |
260 | Laggron | ![]() | Eau / Sol |
261 | Medhyèna | ![]() | Ténèbres |
262 | Grahyèna | ![]() | Ténèbres |
263 | Zigzaton | ![]() | Normal |
264 | Linéon | ![]() | Normal |
265 | Chenipotte | ![]() | Insecte |
266 | Armulys | ![]() | Insecte |
267 | Charmillon | ![]() | Insecte / Vol |
268 | Bindalys | ![]() | Insecte |
269 | Papinox | ![]() | Insecte / Poison |
270 | Nénupiot | ![]() | Eau / Plante |
271 | Lombre | ![]() | Eau / Plante |
272 | Ludicolo | ![]() | Eau / Plante |
273 | Grainipiot | ![]() | Plante |
274 | Pifeuil | ![]() | Plante / ténèbres |
275 | Tengalice | ![]() | Plante / Ténèbre |
276 | Nirondelle | ![]() | Normal / Vol |
277 | Hélédelle | ![]() | Normal / Vol |
278 | Goélise | ![]() | Eau / Vol |
279 | Bekipan | ![]() | Eau / Vol |
280 | Tarsal | ![]() | Psy / Fée |
281 | Kirlia | ![]() | Psy / Fée |
282 | Gardevoir | ![]() | Psy / Fée |
283 | Arakdo | ![]() | Insecte / Eau |
284 | Maskadra | ![]() | Insecte / Vol |
285 | Balignon | ![]() | Plante |
286 | Chapignon | ![]() | Plante / Combat |
287 | Parecool | ![]() | Normal |
288 | Vigoroth | ![]() | Normal |
289 | Monaflèmit | ![]() | Normal |
290 | Ningale | ![]() | Insecte / Sol |
291 | Ninjask | ![]() | Insecte / Vol |
292 | Munja | ![]() | Insecte / Spectre |
293 | Chuchmur | ![]() | Normal |
294 | Ramboum | ![]() | Normal |
295 | Brouhabam | ![]() | Normal |
296 | Makuhita | ![]() | Combat |
297 | Hariyama | ![]() | Combat |
298 | Azurill | ![]() | Normal / Fée |
299 | Tarinor | ![]() | Roche |
300 | Skitty | ![]() | Normal |
301 | Declatty | ![]() | Normal |
302 | Ténéfix | ![]() | Ténèbres/Spectre |
303 | Mysdibule | ![]() | Acier / Fée |
304 | Galekid | ![]() | Acier / Roche |
305 | Galegon | ![]() | Acier / Roche |
306 | Galeking | ![]() | Acier / Roche |
307 | Meditikka | ![]() | Combat / Psy |
308 | Charmina | ![]() | Combat / Psy |
309 | Dynavolt | ![]() | Electrique |
310 | Elecsprint | ![]() | Electrique |
311 | Posipi | ![]() | Electrique |
312 | Negapi | ![]() | Electrique |
313 | Muciole | ![]() | Insecte |
314 | Lumivole | ![]() | Insecte |
315 | Rosélia | ![]() | Plante / Poison |
316 | Gloupti | ![]() | Poison |
317 | Avaltout | ![]() | Poison |
318 | Carvanha | ![]() | Eau / Tenebres |
319 | Sharpedo | ![]() | Eau / Tenebres |
320 | Wailmer | ![]() | Eau |
321 | Wailord | ![]() | Eau |
322 | Chamallot | ![]() | Feu / Sol |
323 | Camérupt | ![]() | Feu / Sol |
324 | Chartor | ![]() | Feu |
325 | Spoink | ![]() | Psy |
326 | Groret | ![]() | Psy |
327 | Spinda | ![]() | Normal |
328 | Kraknoix | ![]() | Sol |
329 | Vibraninf | ![]() | Sol / Dragon |
330 | Libégon | ![]() | Sol / Dragon |
331 | Cacnéa | ![]() | Plante |
332 | Cacturne | ![]() | Plante / Ténèbres |
333 | Tylton | ![]() | Normal / Vol |
334 | Altaria | ![]() | Dragon / Vol |
335 | Mangriff | ![]() | Normal |
336 | Seviper | ![]() | Poison |
337 | Séléroc | ![]() | Roche / Psy |
338 | Solaroc | ![]() | Roche / Psy |
339 | Barloche | ![]() | Eau / Sol |
340 | Barbicha | ![]() | Eau / Sol |
341 | Écrapince | ![]() | Eau |
342 | Colhomard | ![]() | Eau / Ténèbres |
343 | Balbuto | ![]() | Sol / Psy |
344 | Kaorine | ![]() | Sol / Psy |
345 | Lilia | ![]() | Roche / Plante |
346 | Vacilys | ![]() | Roche / Plante |
347 | Anorith | ![]() | Roche / Insecte |
348 | Armaldo | ![]() | Roche / Insecte |
349 | Barpau | ![]() | Eau |
350 | Milobellus | ![]() | Eau |
351 | Morphéo forme Normale | ![]() | Normal |
351 | Morphéo forme Solaire | ![]() | Feu |
351 | Morphéo forme Eau de Pluie | ![]() | Eau |
351 | Morphéo forme Blizzard | ![]() | Glace |
352 | Kecleon (indisponible pour le moment) | ![]() | Normal |
353 | Polichombr | ![]() | Spectre |
354 | Branette | ![]() | Spectre |
355 | Skelénox | ![]() | Spectre |
356 | Téraclope | ![]() | Spectre |
357 | Tropius | ![]() | Plante / Vol |
358 | Éoko | ![]() | Psy |
359 | Absol | ![]() | Ténèbres |
360 | Okéoké | ![]() | Psy |
361 | Stalgamin | ![]() | Glace |
362 | Oniglali | ![]() | Glace |
363 | Obalie | ![]() | Glace / Eau |
364 | Phogleur | ![]() | Glace / Eau |
365 | Kaimorse | ![]() | Glace / Eau |
366 | Coquiperl | ![]() | Eau |
367 | Serpang | ![]() | Eau |
368 | Rosabyss | ![]() | Eau |
369 | Relicanth | ![]() | Eau / Roche |
370 | Lovdisc | ![]() | Eau |
371 | Draby | ![]() | Dragon |
372 | Drackhaus | ![]() | Dragon |
373 | Drattak | ![]() | Dragon / Vol |
374 | Terhal | ![]() | Acier / Psy |
375 | Metang | ![]() | Acier / Psy |
376 | Metalosse | ![]() | Acier / Psy |
377 | Regirock | ![]() | Roche |
378 | Regice | ![]() | Glace |
379 | Registeel | ![]() | Acier |
380 | Latias | ![]() | Dragon / Psy |
381 | Latios | ![]() | Dragon / Psy |
382 | Kyogre | ![]() | Eau |
383 | Groudon | ![]() | Sol |
384 | Rayquaza | ![]() | Dragon / Vol |
385 | Jirachi | ![]() | Acier / Psy |
386 | Deoxys forme Normale | ![]() | Psy |
386 | Deoxys forme Attaque | ![]() | Psy |
386 | Deoxys forme Défense | ![]() | Psy |
386 | Deoxys forme Vitesse | ![]() | Psy |
Découvrez prochainement la liste complète des Pokémon 3e génération dans Pokémon GO et de leurs attaques.
Pokémon Go : Tous nous guides
Voir l'historique