Page Wiki Pokémon 2e génération (région de Johto)

577 387 vues
Vous pouvez aussi consulter notre Pokédex de Pokémon GO complet vous indiquant comment obtenir tous les Pokémon ainsi que leurs compétences et mécaniques d'évolution.
Mais quels Pokémon constituent cette liste de Pokémon 2e génération ?
Numéro | Pokémon | Avatar | Type |
---|---|---|---|
152 | Germignon | ![]() | Plante |
153 | Macronium | ![]() | Plante |
154 | Méganium | ![]() | Plante |
155 | Héricendre | ![]() | Feu |
156 | Feurisson | ![]() | Feu |
157 | Typhlosion | ![]() | Feu |
158 | Kaiminus | ![]() | Eau |
159 | Crocrodil | ![]() | Eau |
160 | Aligatueur | ![]() | Eau |
161 | Fouinette | ![]() | Normal |
162 | Fouinar | ![]() | Normal |
163 | Hoothoot | ![]() | Normal/Vol |
164 | Noarfang | ![]() | Normal/Vol |
165 | Coxy | ![]() | Insecte/Vol |
166 | Coxyclaque | ![]() | Insecte/Vol |
167 | Mimigal | ![]() | Insecte/Poison |
168 | Migalos | ![]() | Insecte/Poison |
169 | Nostenfer | ![]() | Poison/Vol |
170 | Loupio | ![]() | Eau/Electrique |
171 | Lanturn | ![]() | Eau/Electrique |
172 | Pichu | ![]() | Electrique |
173 | Mélo | ![]() | Fée |
174 | Toudoudou | ![]() | Normal/Fée |
175 | Togepi | ![]() | Fée |
176 | Togetic | ![]() | Fée/Vol |
177 | Natu | ![]() | Psy/Vol |
178 | Xatu | ![]() | Psy/Vol |
179 | Wattouat | ![]() | Electrique |
180 | Lainergie | ![]() | Electrique |
181 | Pharamp | ![]() | Electrique |
182 | Joliflor | ![]() | Plante |
183 | Marill | ![]() | Eau/Fée |
184 | Azumarill | ![]() | Eau/Fée |
185 | Simularbre | ![]() | Roche |
186 | Tarpaud | ![]() | Eau |
187 | Granivol | ![]() | Plante/Vol |
188 | Floravol | ![]() | Plante/Vol |
189 | Cotovol | ![]() | Plante/Vol |
190 | Capumain | ![]() | Normal |
191 | Tournegrin | ![]() | Plante |
192 | Héliatronc | ![]() | Plante |
193 | Yanma | ![]() | Insecte/Vol |
194 | Axoloto | ![]() | Eau/Sol |
195 | Maraiste | ![]() | Eau/Sol |
196 | Mentali | ![]() | Psy |
197 | Noctali | ![]() | Ténèbres |
198 | Cornèbre | ![]() | Ténèbres/Vol |
199 | Roigada | ![]() | Eau/Psy |
200 | Feuforêve | ![]() | Spectre |
201 | Zarbi | ![]() | Psy |
202 | Qulbutoké | ![]() | Psy |
203 | Girafarig | ![]() | Normal/Psy |
204 | Pomdepik | ![]() | Insecte |
205 | Foretress | ![]() | Insecte/Acier |
206 | Insolourdo | ![]() | Normal |
207 | Scorplane | ![]() | Sol/Vol |
208 | Steelix | ![]() | Acier/Sol |
209 | Snubbull | ![]() | Fée |
210 | Granbull | ![]() | Fée |
211 | Qwilfish | ![]() | Eau/Poison |
212 | Cizayox | ![]() | Insecte/Acier |
213 | Caratroc | ![]() | Insecte/Roche |
214 | Scarhino | ![]() | Insecte/Combat |
215 | Farfuret | ![]() | Ténèbres/Glace |
216 | Teddiursa | ![]() | Normal |
217 | Ursaring | ![]() | Normal |
218 | Limagma | ![]() | Feu |
219 | Volcaropod | ![]() | Feu/Roche |
220 | Marcacrin | ![]() | Glace/Sol |
221 | Cochignon | ![]() | Glace/Sol |
222 | Corayon | ![]() | Eau/Roche |
223 | Rémoraid | ![]() | Eau |
224 | Octillery | ![]() | Eau |
225 | Cadoizo | ![]() | Glace/Vol |
226 | Démanta | ![]() | Eau/Vol |
227 | Airmure | ![]() | Acier/Vol |
228 | Malosse | ![]() | Ténèbres/Feu |
229 | Démolosse | ![]() | Ténèbres/Feu |
230 | Hyporoi | ![]() | Eau/Dragon |
231 | Phanpy | ![]() | Sol |
232 | Donphan | ![]() | Sol |
233 | Porygon2 | ![]() | Normal |
234 | Cerfrousse | ![]() | Normal |
235 | Queulorior | ![]() | Normal |
236 | Debugant | ![]() | Combat |
237 | Kapoera | ![]() | Combat |
238 | Lippouti | ![]() | Glace/Psy |
239 | Elekid | ![]() | Electrique |
240 | Magby | ![]() | Feu |
241 | Écrémeuh | ![]() | Normal |
242 | Leuphorie | ![]() | Normal |
243 | Raikou | ![]() | Electrique |
244 | Entei | ![]() | Feu |
245 | Suicune | ![]() | Eau |
246 | Embrylex | ![]() | Roche/Sol |
247 | Ymphect | ![]() | Roche/Sol |
248 | Tyranocif | ![]() | Roche/Ténèbres |
249 | Lugia | ![]() | Psy/Vol |
250 | Ho-Oh | ![]() | Feu/Vol |
251 | Celebi | ![]() | Psy/Plante |
