News business Ventes de jeux au Japon : Semaine 6 - Dragon Quest Monsters : Joker 3 envahit les 3DS, Nioh deuxième
Contributeur
mrhillidan - Rédaction jeuxvideo.com
L'institut statistique Media Create nous communique le classement des ventes de jeux au Japon qui a été perturbé par l'arrivée de trois nouveaux jeu au cours de la semaine du 6 au 12 février derniers. En effet Dragon Quest Monsters : Joker 3 arrive en tête de ce classement en parvenant à écouler un joli total de 122 051 exemplaires, assez loin devant Nioh qui n'a convaincu "que" 75 477 acquéreurs pour sa première semaine de mise en rayon. Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune termine quant à lui troisième, tandis que les reste du classement est occupé par les succès de ces dernières semaines à l'instar de Pokémon Soleil & Lune, Resident Evil 7 ou encore Poochy & Yoshi's Woolly World.
Jeu | Editeur | Support | Ventes |
---|---|---|---|
1 - Dragon Quest Monsters : Joker 3 | Square Enix | PlayStation 4 | 122.051 |
2 - Nioh | Koei Tecmo | Nintendo 3DS | 75 477 |
3 - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune | Compile Heart | PlayStation 4 | 42.508 |
4 - Resident Evil VII | Capcom | PlayStation 4 | 22.338 |
5 - Pokémon Soleil / Lune | The Pokemon Company | Nintendo 3DS | 16.477 |
6 - Poochy & Yoshi's Woolly World | Nintendo | Nintendo 3DS | 9.495 |
7 - Super Mario Maker 3DS | Nintendo | Nintendo 3DS | 9.367 |
8 - Yo-kai Watch 3 : Sukiyaki | Level-5 | Nintendo 3DS | 8.583 |
9 - Grand Theft Auto V | Take-Two | PlayStation 4 | 5.686 |
10 - Minecraft : PS Vita Edition | Sony Computer Entertainment | PlayStation 4 | 4.578 |
Notre Gaming-Live sur Nioh