News archive

Ventes de consoles au Japon
PS3
360
3DS
Vita
DS
Wii
PS2
PSP
Partager sur :
Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 167.408 | 4.305.736 | 8.587.879 | |
PS3 | 29.809 | 1.042.881 | 8.679.266 | |
PSP | 15.941 | 739.215 | 19.468.599 | |
PS Vita | 11.066 | 623.596 | 1.063.582 | |
Wii | 5.550 | 438.765 | 12.601.986 | |
Xbox 360 | 1.217 | 71.138 | 1.607.183 | |
PS2 | 812 | 54.101 | 21.828.208 | |
Nintendo DS | 457 | 66.559 | 32.875.045 |
- Voir le classement de la semaine dernière

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP