News archive

Ventes de consoles au Japon
PS3
360
3DS
Vita
DS
Wii
PS2
PSP
Partager sur :
Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 187.077 | 3.807.375 | 8.089.518 | |
PS3 | 18.043 | 961.870 | 8.598.255 | |
PSP | 12.076 | 694.154 | 19.423.538 | |
PS Vita | 4.021 | 589.727 | 1.029.713 | |
Nintendo Wii | 2.921 | 426.624 | 12.589.845 | |
Xbox 360 | 2.908 | 66.363 | 1.602.408 | |
PS2 | 1.187 | 51.819 | 21.825.926 | |
Nintendo DS | 424 | 65.297 | 32.873.783 |
- Voir le classement de la semaine précédente

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP