Roenick est beaucoup mieux que Gomex Voyons!
Gomez est rapide mais parler lui pas d´aller dans les coin pis de se mettre devant le filet parce´que y´a peur! Gomez n´est pas un marqueur naturelle! C´est point sont presque tous des passes tandis que Roenik a le compat dans l´oeil! ( 4/4 au concours d´habilité
)
Career Regular Season Stats
Season Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Shots Pct
1988-1989 Blackhawks 20 9 9 18 4 4 2 0 0 0 52 17.3
1989-1990 Blackhawks 78 26 40 66 2 54 6 0 4 0 173 15
1990-1991 Blackhawks 79 41 53 94 38 80 15 4 10 1 194 21.1
1991-1992 Blackhawks 80 53 50 103 23 98 22 3 13 0 234 22.6
1992-1993 Blackhawks 84 50 57 107 15 86 22 3 3 3 255 19.6
1993-1994 Blackhawks 84 46 61 107 21 125 24 5 5 1 281 16.4
1994-1995 Blackhawks 33 10 24 34 5 14 5 0 1 0 93 10.8
1995-1996 Blackhawks 66 32 35 67 9 109 12 4 2 2 171 18.7
1996-1997 Coyotes 72 29 40 69 -7 115 10 3 7 0 228 12.7
1997-1998 Coyotes 79 24 32 56 5 103 6 1 3 1 182 13.2
1998-1999 Coyotes 78 24 48 72 7 130 4 0 3 0 203 11.8
1999-2000 Coyotes 75 34 44 78 11 102 6 3 12 1 192 17.7
2000-2001 Coyotes 80 30 46 76 -1 114 13 0 7 1 192 15.6
2001-2002 Flyers 75 21 46 67 32 74 5 0 3 0 167 12.6
2002-2003 Flyers 79 27 32 59 20 75 8 1 6 2 197 13.7
2003-2004 Flyers 62 19 28 47 1 62 10 1 1 0 128 14.8
NHL Totals 1,124 475 645 1,120 185 1,345 170 28 80 12 2,942 16.1
Career Regular Season Stats
Season Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Shots Pct
1999-2000 Devils 82 19 51 70 14 78 7 0 1 2 204 9.3
2000-2001 Devils 76 14 49 63 -1 46 2 0 4 0 155 9
2001-2002 Devils 76 10 38 48 -4 36 1 0 1 0 156 6.4
2002-2003 Devils 80 13 42 55 17 48 2 0 4 1 205 6.3
2003-2004 Devils 80 14 56 70 18 70 3 0 1 0 189 7.4
NHL Totals 394 70 236 306 44 278 15 0 11 3 909 7.7
Gomez passe a Elias et elias marque les buts...
TANDIS que Roenick est celui qui marque les buts...