Mais ta pas compris que j´ai mis allez PSG pour chambrer je suis un accros de L´OM
ALEZ L´OM ! !!!!!!!!!!
Pour les stats je l´ai deja expliqué je les l´acheré a partir de la mi decembre dans la story car j´ai deja commencé la story et je suis en mi decembre au paravant je n´avait pas gardé les stats car je ne savais pas que j´allais faire cet story . Pour repondre a Mcgrady je v essayer de trader cuttino mobley contre christie mé au moment ou il a été tradé
Franchement c´est pas obligatoire de l´insulter, il a le droit de raconter un peu sa dinasty, surtout de la maniere dont il le fait. Parce que d´autres qui balancent juste leur 5 majeur pour dire que c´est des " boss" c´est déja moins malin.
Donc si ça ne vous plait pas, passez votre chemin. Et je pense que si ça ne dérange pas l´auteur ( yorke en l´occurance) d´autres qui auraient envie de faire la même chose, le pourrait sur ce topic ( et pas en recréer, parce que comme dit costarcie si chacun cré son topic ça va vite devenir lassant)
Cela permettrait à chacun d´expliquer ses choix, de montrer comment il joue, de montrer un peu la façon dont il gère son roster et ce genre de choses pourraient faire vivre le forum, tout en parlant du jeu. Ce qui n´est pas si fréquent.
Donc yorke si tu n´es pas contre l´idée, n´hésite pas à le faire savoir ![]()
je suis entierement d´accord avec toi herzeleid
Ok herzeleid c pas bete !
PS: Je n´ai jamais critiquer son 5 majeur ms je voulais juste savoir si il allait mettre en place ce trade entre cutinno et doug!
On peut me donner la date précise du trade mobley contre christie please ? ???
alors c´etait le 10 janvier
merci wallace
je vais reprendre ma story mé avec les stats et tout ![]()
J´ai decidé de commencer appatir du 24 decembre car avant je n´avais pas les stat des matchs et les resumé n´orait été que du blabla
Statistique du 26 decembre 2004 je viens de faire un match terrible contre les spurs de san antonio avec notament un super adieu de mobley au magic avec 71 points dans son match pour lui; pas mal pour une derniere
2004-2005 Saison
Eq. MJ Pts Reb. PD Ctr Int. BP Fautes TR/T %TIR 3PR/T %3PTS LFR/T %LF R. Off R. Déf
Orlando 25 3411 1075 533 471 308 542 496 1323/2550 . 519 212/681 . 311 553/677 . 817 308 767
San Antonio 28 2766 1181 656 184 271 393 489 1069/2301 . 465 183/538 . 340 445/651 . 684 381 800
Memphis 29 2747 1168 624 156 265 384 514 1015/2241 . 453 195/551 . 354 522/667 . 783 340 828
Toronto 29 2630 1128 612 163 246 351 582 954/2294 . 416 191/612 . 312 531/690 . 770 313 815
Dallas 28 2621 1147 609 150 264 402 489 980/2242 . 437 168/515 . 326 493/612 . 806 339 808
New York 27 2613 1123 573 108 230 390 582 975/2184 . 446 176/480 . 367 487/605 . 805 292 831
Miami 29 2586 1145 535 141 242 421 645 953/2282 . 418 200/559 . 358 480/633 . 758 311 834
Houston 27 2506 1050 566 134 209 330 570 939/2074 . 453 159/416 . 382 469/565 . 830 284 766
Utah 27 2490 1267 522 125 203 359 651 976/2264 . 431 64/230 . 278 474/594 . 798 389 878
Denver 27 2481 1145 553 168 256 403 428 958/2161 . 443 86/275 . 313 479/622 . 770 368 777
Minnesota 26 2447 1071 590 145 211 347 475 948/2044 . 464 106/299 . 355 445/551 . 808 311 760
Phoenix 27 2432 1117 527 136 211 368 569 878/2067 . 425 154/437 . 352 522/637 . 819 363 754
Golden State 27 2424 1147 516 131 225 386 576 923/2164 . 427 160/469 . 341 418/590 . 708 364 783
Sacramento 26 2397 1069 605 125 242 318 459 867/2016 . 430 163/470 . 347 500/606 . 825 287 782
Chicago 25 2379 1116 511 150 188 379 573 904/2022 . 447 134/370 . 362 437/573 . 763 346 770
Cleveland 27 2378 1124 586 147 231 348 542 943/2127 . 443 53/173 . 306 439/602 . 729 348 776
Boston 26 2373 1114 550 141 252 399 479 894/2083 . 429 163/523 . 312 422/573 . 736 303 811
LA Lakers 26 2364 1045 593 135 207 326 544 888/2011 . 442 149/432 . 345 439/596 . 737 288 757
New Orleans 26 2363 1135 489 134 234 373 470 863/2064 . 418 173/531 . 326 464/600 . 773 341 794
Indiana 25 2319 1035 484 144 250 364 460 840/2015 . 417 185/520 . 356 454/589 . 771 294 741
Detroit 25 2299 996 531 203 235 362 400 880/1963 . 448 144/398 . 362 395/537 . 736 331 665
LA Clippers 25 2297 1122 487 149 211 386 534 847/1973 . 429 87/257 . 339 516/657 . 785 356 766
Washington 25 2247 1160 413 135 215 395 485 849/1932 . 439 103/266 . 387 446/598 . 746 403 757
Portland 25 2231 1096 501 149 210 357 466 821/1985 . 414 130/401 . 324 459/607 . 756 354 742
New Jersey 25 2228 1087 523 113 221 368 483 862/2001 . 431 102/333 . 306 402/536 . 750 339 748
Seattle 24 2224 1025 508 105 191 338 525 809/1895 . 427 220/568 . 387 386/498 . 775 301 724
Philadelphia 25 2203 1019 482 107 242 325 456 843/1968 . 428 87/279 . 312 430/570 . 754 305 714
Atlanta 25 2143 1147 434 105 213 375 496 824/2001 . 412 129/391 . 330 366/524 . 698 366 781
Milwaukee 23 2071 1017 432 112 195 349 514 758/1864 . 407 140/405 . 346 415/500 . 830 304 713
Charlotte 23 2013 1003 419 160 196 361 436 780/1824 . 428 99/235 . 421 354/528 . 670 298 705
2004-2005 Saison
Orlando
Pos. Nom MJ MT P/M R/M PD/M I/M C/M RO/M RD/M Pts Reb. PD Ctr Int. BP Fautes Min. TR/T %TIR 3PR/T %3PTS LFR/T %LF R. Off R. Déf
P K. Cato 23 21 16.0 11.7 1.7 1.35 8.30 4.5 7.2 368 269 39 191 31 74 95 784 151/269 . 561 0/4 . 000 66/87 . 759 103 166
AF P. Garrity 12 1 8.8 2.8 0.5 0.58 0.42 0.9 1.9 105 34 6 5 7 12 16 131 31/95 . 326 22/69 . 319 21/28 . 750 11 23
AS G. Hill 12 8 7.0 3.4 1.2 1.50 0.33 0.3 3.2 84 41 14 4 18 22 21 303 36/67 . 537 1/13 . 077 11/15 . 733 3 38
AR D. Christie 24 24 11.7 4.5 3.8 2.13 0.29 1.1 3.3 281 107 92 7 51 64 25 875 91/256 . 355 18/57 . 316 81/93 . 871 27 80
MJ S. Francis 20 15 39.0 3.2 6.8 5.15 0.25 0.6 2.6 779 63 137 5 103 98 36 590 320/472 . 678 8/32 . 250 131/155 . 845 11 52
MJ J. Nelson 20 8 10.4 2.2 5.4 1.65 0 0.3 1.9 209 44 108 0 33 61 26 396 82/177 . 463 5/24 . 208 40/49 . 816 7 37
AS H. Turkoglu 21 16 16.7 5.1 1.7 2.10 1.29 0.8 4.3 350 107 35 27 44 55 60 704 126/302 . 417 73/204 . 358 25/27 . 926 16 91
MJ K. Bogans 9 2 5.8 1.0 6.0 0.67 0.11 0.1 0.9 52 9 54 1 6 27 19 118 21/42 . 500 3/7 . 429 7/11 . 636 1 8
AR D. Stevenson 13 6 6.6 1.9 1.2 0.23 0.46 0.7 1.2 86 25 16 6 3 11 17 209 31/66 . 470 1/13 . 077 23/25 . 920 9 16
P T. Battie 13 5 8.9 7.3 1.2 0.23 4.69 2.7 4.6 116 95 15 61 3 13 25 261 48/80 . 600 0/4 . 000 20/22 . 909 35 60
AS S. Augmon 10 3 7.6 2.9 0.8 0.90 1.00 0.3 2.6 76 29 8 10 9 14 17 182 30/48 . 625 2/9 . 222 14/17 . 824 3 26
P H. Grant 5 1 5.0 4.6 0.4 0.20 0.20 1.8 2.8 25 23 2 1 1 5 9 45 11/20 . 550 0/0 - 3/5 . 600 9 14
AF D. Howard 22 21 25.8 11.0 2.5 0.77 6.73 4.0 7.1 568 243 55 148 17 82 93 769 221/410 . 539 1/3 . 333 125/151 . 828 87 156
Comme vous pouvez le constater je vien de trader mobley contre christie ![]()
oups c´est pas trop comprehensible lol
Stat maintenant de mon dernier match contre les spurs ENORME surtout mobley que j´ai presque regretté d´avoir laché au Kings:
Décembre 22, 2004
Match 3/3 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
San Antonio 34 26 38 32 130
Orlando 32 42 38 28 140
San Antonio
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
R. Nesterovic P 40 4-9 0-0 1-2 7 19 0 3 8 0 3 9
T. Duncan Ai 40 13-17 0-0 4-6 4 13 0 0 6 0 2 30
B. Bowen Ai 40 5-18 1-10 0-0 0 5 5 1 1 1 1 11
B. Barry Ar 40 17-29 3-4 3-4 0 3 1 3 0 3 4 40
T. Parker Ar 40 15-38 3-7 7-8 1 6 10 0 0 6 0 40
M. Ginobili NJ - Décision du coach
R. Horry NJ - Décision du coach
M. Rose NJ - Décision du coach
D. Brown NJ - Décision du coach
B. Udrih NJ - Décision du coach
T. Massenburg NJ - Décision du coach
L. Johnson NJ - Décision du coach
TOTAL 54-111 7-21 15-20 12 46 16 7 15 10 10 130
. 486 . 333 . 750
Orlando
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
K. Cato P 40 3-5 0-1 4-6 4 16 2 1 12 1 4 10
T. Battie Ai 40 1-5 0-0 0-0 3 15 2 0 6 1 3 2
G. Hill Ai 40 7-15 1-5 1-1 1 6 1 1 0 5 4 16
C. Mobley Ar 40 26-49 18-37 1-3 0 3 0 0 0 1 4 71
S. Francis Ar 26 14-19 0-2 8-8 0 2 4 4 0 3 3 36
P. Garrity NJ - Décision du coach
J. Nelson 15 2-6 0-3 1-2 0 2 0 2 0 4 0 5
H. Turkoglu NJ - Décision du coach
K. Bogans NJ - Décision du coach
D. Stevenson NJ - Décision du coach
S. Augmon NJ - Décision du coach
H. Grant NJ - Décision du coach
TOTAL 53-99 19-48 15-20 8 44 9 8 18 15 18 140
. 535 . 396 . 750
ACTION DU MATCH:
C´est la defensive et la offensive dans la meme action
Nesterovic dans la raquette va au dunk, il est contré par Cato, Duncan reprend le ballon, il est face a mobley qui est fortement critiqué pour sa faible presence defensive mais la il se surpasse et mé un contre a duncan
a la suite de ce contre francis prend le bellon et s´en va pour mettre un 280° du moin je c pas mé c´etait presque un 360°
Voila
je pointe maintenant a 19 victoire pour 6 défaite et je suis troisieme au classement hebdomadaire derriere memphis et les spurs qui sont eux encore premier malgré leur défaite .
Lors du dernier match steve Francis c´est blessé il n´a as pu rerentée pour le finir mé le docteur viens de m´appelé en me sugnalant qu´il serait a fond pour le prochain match qui est au Madison contre Les Knick New Yorkais .
Howard c´est blessé ressament et en a pour 8 semaine de ce fait Battie est titulaire .
J´ai bien aimé la performance de Hill contre les spurs pour ce fait il reste dans le cinq majeur et remplace Turkoglu .
Arrivé de doug christie va me faire un grand bol d´air en defence mé en attaque ![]()
De plus le fait que mobley parte va faire que je n´ai plus de vrai shooteur a trois point certes Turkoglu a un bon bras ou encore Garrity mé il n´ont pas le meme classe que cuttino.
Mon cinq en ce moment avec l´indisponibité de howard qui dès qu´il sera remit de sa blessure, il reprendra sa place dans l´equipe :
P: Cato
AF: Battie ( provisoire)
AS: Hill ( qui risque de tourner avec Hedo turkoglu)
AR: Christie ( je vais bien voir si sa marche et puis de toute façon j´ai stevenson qui est un bon scoreur et qui ma deja fait ses preuves)
MJ: Francis ( Je le fait sortir contre Nelson au quatrieme quart temp car j´ai beaucoup d´espoir sur le jeune Jameer qui vient de St Joseph)
Deux autres petit truc :
Bradley et Declercq ont ete cuté
Et j´ai recruté Horace Grant qui doit joué 2 min par match mé c surtout pour avoir un veteran qui cadre bien cette jeune franchise et surtout qui connait par coeur la franchise des magics
franchement il dechire ton sujet
tu devais faire aussi un blog
bonne chance pour la suite de ta saison
Pourle blog sa serait chaud quand meme sa demande pas mal de temp mé merci Ben-45 si sa marche vraiment j´en ferait un promis
es que vous arrivez a bien lire les stats ou sa ne sert a rien de les mettres ? ???
Bien que mon equipe a un assez bon roster maintenant je m´inquiete pour l´age christie n´est pas tout jeune tout comme grant Hill . Cato aussi bien qu´il fasse en ce moment des triples double a chaque fois il rate enormement d´action offensive . De ce fait je fais donc pas mal de recherche pour la prochaine draft j´ai deja trouvé 2 ou 3 pivots pas mal , 1 ou 2 arriere mé eu il partiront dans les premieres places . Je cherche des trades pietrus fait de bon match en ce moment chez les guerriers, je vois aussi bien ben gordon le buuls de chicago mé sa m´etonnerait que la franchise de chicago lache si vite leur nouveau chouchou, Jamal crawford me semble pas non plus mé tout sa ne sont que des previsions pour l´an prochain .
Tu ferais mieux d´enlever les stats c´est illisible !
Je trouve pas les stats très realistes, Mobley a 71pts et qui tente 37 paniers a 3pts dans un match, je vois pas trop a quoi ça sert ![]()
tu cherche un joueur ki sache bien tirer, dribler......
C´est au debut j´ai beaucoup raté de panier a 3 point au debut mé apres sa passé tout seul, j´ai trouvé la position parfaite pour mobley, il rate quasiment jamais de panier a cet endroit .
J´apelle pas ca une vrai simulation de saison NBA, faire une rotation a 6 joueurs, et les deux equipes en plus...
Mobley vendange beaucoup a trois points mais le jour ou il en tentera 37 et qu´il arrivera à 71 points n´arrivera jamais...
Pour moi,l´idée et la façon donc tu présente ton topic peut etre bonne mais tu devrais changer des choses dans les sliders et les effectifs, les remplacant ne te servent a rien dans l´equipes, apart Nelson !
Je joue en 40mn par Match avec Orlando moi aussi sur un Saison complète et les Stats individuelles et collectives sont plutot realistes, si tu veus je te les posterais !
Bref, meme si je suis pas fan de suivre une saison de quelqu´un d´autre, tu es motiver donc je te souhaite une bonne continuation ![]()