CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

les classements

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:42:30

voila dc pr la cfa si vs voulez la cfa2 y a qu a demander :ok:

le_fan_gamecube
le_fan_gamecube
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:44:09

Allez le Gap HAFC ( Cfa)
:ok:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:48:36

personne veut la cfa 2 :question:

pcq si personne en veut je passe a l allemagne

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:51:15

:ok:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:52:27

ca veut dire??

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:04:42

bon alors on va passer a la bundesliga

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:08:23

1) Bayern Munich 34 17 10 4 3 33 20 +13

2) Schalke 04 34 17 11 1 5 26 21 +5

3) VfB Stuttgart 31 17 9 4 4 32 19 +13

4) VfL Wolfsburg 30 17 10 0 7 32 26 +6

5) Werder Brême 28 17 8 4 5 36 19 +17

6) Hertha Berlin 28 17 7 7 3 28 15 +13

7) Hanovre 96 28 17 8 4 5 24 16 +8

8) Bayer Leverkusen 26 17 7 5 5 28 25 +3

9) Hambourg SV 25 17 8 1 8 30 25 +5

10) Arminia Bielefeld 24 17 7 3 7 19 23 -4

11) FSV Mainz 22 17 6 4 7 24 27 -3

12) FC Nuremberg 21 17 5 6 6 28 26 +2

13) FC Kaiserslautern 21 17 6 3 8 22 26 -4

14) Borussia Dortmund 18 17 4 6 7 17 22 -5

15) Borussia M´Gladbach 17 17 4 5 8 20 30 -10

16) VfL Bochum 14 17 3 5 9 23 35 -12

17) Hansa Rostock 11 17 2 5 10 13 36 -23

18) Fribourg 11 17 2 5 10 14 38 -24

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:10:43

merci psglove :merci:

girond1
girond1
Niveau 7
12 janvier 2005 à 16:14:11

personne n´a le groupe B disstrict de la creuse??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:15:36

girond1 Posté le 12 janvier 2005 à 16:14:11
personne n´a le groupe B disstrict de la creuse???

:salut:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:17:42

de rien fightnight ds qq minute je mets les rosbifs

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:20:30

:rire: :rire:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:21:41

1) Chelsea 55 22 17 4 1 43 8 +35

2) Arsenal 48 22 14 6 2 52 24 +28

3) Manchester United 44 22 12 8 2 33 13 +20

4) Everton 43 22 13 4 5 27 23 +4

5) Liverpool 37 22 11 4 7 36 22 +14

6) Middlesbrough 35 22 10 5 7 34 28 +6

7) Tottenham 33 22 9 6 7 29 21 +8

8) Charlton 31 22 9 4 9 24 32 -8

9) Manchester City 28 22 7 7 8 27 23 +4

10) Aston Villa 28 22 7 7 8 23 26 -3

11) Bolton Wanderers 27 22 7 6 9 29 31 -2

12) Portsmouth 27 22 7 6 9 26 30 -4

13) Birmingham City 26 22 6 8 8 25 25 0

14) Newcastle United 26 22 6 8 8 33 39 -6

15) Fulham 22 22 6 4 12 28 39 -11

16) Blackburn Rovers 22 22 4 10 8 20 33 -13

17) Crystal Palace 18 22 4 6 12 23 34 -11

18) Norwich City 16 22 2 10 10 19 39 -20

19) Southampton 15 22 2 9 11 22 37 -15

20) West Bromwich Albion 13 22 1 10 11 17 43 -26

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:22:07

:merci:

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:23:54

espagne

1 FC Barcelone 42 18 13 3 2 35 14 +21

2 Real Madrid 35 18 11 2 5 29 13 +16

- Valence CF 35 18 10 5 3 29 13 +16

4 Espanyol Barcelone 33 18 10 3 5 22 13 +9

5 FC Seville 32 18 9 5 4 21 18 +3

6 Betis Séville 27 18 7 6 5 22 21 +1

7 Osasuna 27 18 8 3 7 28 29 -1

8 Villarreal CF 25 18 6 7 5 24 14 +10

9 Athletic Bilbao 25 18 7 4 7 25 21 +4

10 Atletico Madrid 25 18 7 4 7 18 17 +1

11 Real Saragosse 25 18 7 4 7 25 26 -1

12 Deportivo La Corogne 23 18 5 8 5 24 27 -3

13 Real Sociedad 22 18 6 4 8 22 23 -1

14 Levante 21 18 6 3 9 19 26 -7

15 Getafe 19 18 5 4 9 16 21 -5

16 Albacete 19 18 4 7 7 17 24 -7

17 Racing Santander 19 18 5 4 9 17 26 -9

18 Malaga 15 18 4 3 11 13 29 -16

19 Real Majorque 14 18 3 5 10 17 30 -13

20 Numancia 13 18 3 4 11 11 29 -18

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:24:06

FORZA JUVE!!!! :

1) Juventus Turin 43 18 13 4 1 33 10 +23

2) Milan AC 39 18 11 6 1 32 11 +21

3) Udinese 34 18 10 4 4 27 15 +12

4) Inter Milan 30 18 6 12 0 38 26 +12

5) Sampdoria Gênes 27 18 8 3 7 19 15 +4

6) AS Roma 26 18 7 5 6 33 27 +6

7) Palerme 25 18 6 7 5 16 12 +4

8) Cagliari 25 18 7 4 7 26 31 -5

9) Lazio Rome 23 18 6 5 7 25 26 -1

10) Reggina 23 18 6 5 7 16 20 -4

11) Lecce 22 18 5 7 6 34 36 -2

12) Fiorentina 22 18 5 7 6 18 21 -3

13) Messina 21 17 5 6 6 21 26 -5

14) Bologne 20 18 5 5 8 19 20 -1

15) Livorno 20 18 5 5 8 20 26 -6

16) Chievo Verona 20 18 5 5 8 16 26 -10

17) Brescia 18 18 5 3 10 14 24 -10

18) Parme AC 16 18 3 7 8 18 30 -12

19) Sienne 16 18 3 7 8 14 26 -12

20) Atalanta Bergame 10 17 1 7 9 13 24 -11

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:25:51

:ok:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:26:06

tu prends ca sur l equipe.fr aussi??

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:28:24

je v m occuper des belges...

:rire: :rire: :rire:

g :honte: il ne fo pas se moquer de nos amis belges surtt que moi g un vrai pote belge... :honte:

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 16:37:27

girond1 :d) groupe B district d2 de la creuse:

1 STE FEYRE RFC 35 11 7 3 1 24 8 +16
2 COURTINE LA 35 11 7 3 1 25 11 +14
3 ST DIZIER-LEY 33 11 7 1 3 20 15 +5
4 LUSSAT AS 32 11 6 3 2 32 16 +16
5 MERINCHAL USS 2 27 11 5 1 5 22 18 +4
6 AUZANCES US 2 27 11 5 1 5 16 18 -2
7 BELLEGARDE FR 26 11 4 3 4 22 26 -4
8 CROCQ-LA VILL 25 11 4 2 5 20 18 +2
9 AHUN ES 23 11 3 4 4 19 22 -3
10 CHAMBON JS 2 20 11 2 3 6 13 17 -4
11 BOURGANEUF-RO 2 18 11 2 1 8 11 29 -18
12 PEYRABOUT-SAU 15 11 1 1 9 9 35 -26

:rire: :rire: :rire: :rire: :rire:

La vidéo du moment