CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

les classements

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:32:35

Voici le classement de la ligue 1 de France:

1 Lyon 39 19 10 9 0 23 8 +15

2 Lille 36 20 10 6 4 24 13 +11

3 Auxerre 32 19 9 5 5 26 19 +7

4 Marseille 32 20 9 5 6 24 19 +5

5 Monaco 30 19 7 9 3 24 18 +6

6 Toulouse 28 19 7 7 5 21 17 +4

7 Bordeaux 27 19 5 12 2 21 10 +11

8 Sochaux 27 19 7 6 6 24 19 +5

9 Saint-Etienne 26 19 6 8 5 26 19 +7

10 Paris-SG 26 19 6 8 5 23 22 +1

11 Nice 25 19 6 7 6 24 25 -1

12 Lens 24 19 5 9 5 21 20 +1

13 Rennes 23 19 6 5 8 19 23 -4

14 Metz 23 19 5 8 6 17 26 -9

15 Strasbourg 19 19 4 7 8 18 25 -7

16 Caen 19 19 4 7 8 15 30 -15

17 Nantes 18 19 4 6 9 16 22 -6

18 Bastia 17 19 4 5 10 14 25 -11

19 AC Ajaccio 16 19 2 10 7 16 23 -7

20 Istres 12 19 1 9 9 10 23 -13

Ken pensez vous et kel ékipe supportez vous

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:35:45

de la ligue 2:

1 Nancy 39 20 12 3 5 29 18 +11

2 Sedan 33 20 9 6 5 20 16 +4

3 Troyes 32 20 9 5 6 33 28 +5

4 Gueugnon 31 20 7 10 3 17 11 +6

5 Châteauroux 29 20 6 11 3 24 19 +5

6 Montpellier 29 20 8 5 7 20 16 +4

7 Le Mans 29 20 8 5 7 21 19 +2

8 Brest 29 20 7 8 5 22 22 0

9 Dijon 28 20 7 7 6 21 19 +2

10 Reims 28 20 7 7 6 21 26 -5

11 Grenoble 26 20 6 8 6 26 26 0

12 Amiens 26 20 6 8 6 18 18 0

13 Guingamp 26 20 7 5 8 24 26 -2

14 Lorient 26 20 8 2 10 26 29 -3

15 Laval 26 20 7 5 8 22 25 -3

16 Clermont Foot 24 20 5 9 6 25 23 +2

17 Angers 20 20 4 8 8 18 22 -4

18 Le Havre 20 20 5 5 10 13 19 -6

19 Niort 19 20 6 1 13 19 30 -11

20 Créteil 18 20 4 6 10 16 23 -7

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:36:36

et dc??

Remi-51
Remi-51
Niveau 7
12 janvier 2005 à 14:37:33

ligue 1: om
ligue 2: reims

T-budget
T-budget
Niveau 8
12 janvier 2005 à 14:37:52

Allez L´OM

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:38:10

ok remi-51

psglove Posté le 12 janvier 2005 à 14:36:36
et dc??

kes ke tu ve dire

totoch57
totoch57
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:38:30

allé l´om

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:39:19

National :ok: bocoup pour l´OM

1 Valenciennes 35 19 9 8 2 24 14 +10

2 Valence 34 19 10 4 5 27 18 +9

3 Sète 33 19 9 6 4 29 17 +12

4 Tours FC 32 19 9 5 5 22 19 +3

5 Nîmes 31 19 7 10 2 23 13 +10

6 Ajaccio GFCO 31 19 9 4 6 19 16 +3

7 Racing Club Paris 30 19 9 3 7 16 17 -1

8 Sannois-Saint-Gratien 27 19 6 9 4 27 24 +3

9 Libourne/Saint-Seurin 24 19 5 9 5 20 19 +1

10 Cannes 24 19 7 3 9 19 18 +1

11 Bayonne 24 19 6 6 7 25 27 -2

12 Croix Savoie 24 19 7 4 8 17 23 -6

13 Pau 22 19 5 7 7 18 19 -1

14 Raon-l´Etape 21 18 5 6 7 14 19 -5

15 Rouen 20 18 5 5 8 14 20 -6

16 Besançon 20 19 6 2 11 18 25 -7

17 Wasquehal 19 19 3 10 6 8 12 -4

18 Roye 19 19 5 4 10 15 22 -7

19 Cherbourg 18 19 3 9 7 16 20 -4

20 Romorantin 18 19 4 6 9 17 26 -9

ScgBoy
ScgBoy
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:40:40

tu va faire aussi celui de la CFA et de la CFA2?

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:41:54

je sais pas si je les trouve oui

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:44:32

c sympa ce que tu fais je dis pas le contraire ms a quoi ca sert?
si tu veux je peux t aider g tt plein de classement... :ok:

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:56:37

psglove Posté le 12 janvier 2005 à 14:44:32
c sympa ce que tu fais je dis pas le contraire ms a quoi ca sert?
si tu veux je peux t aider g tt plein de classement...

oui je ve bien
c pour ce ki veulent savoir dans kel position est leurs ékipe favorite.

aurelom
aurelom
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:58:22

allez l om!!!!!!!!!

aurelom
aurelom
Niveau 10
12 janvier 2005 à 14:58:53

et amiens en ligue 2

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:03:47

fightnight Posté le 12 janvier 2005 à 14:56:37
c pour ce ki veulent savoir dans kel position est leurs ékipe favorite.

qu est ce que tu veux dire par la??

si tu veux g les classements CFA pr ts les groupes :fier:

fightnight
fightnight
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:13:22

je ve dire ke si il veulent savoir si leurs ékipe est bien classé

oui je veux bien pour la CFA

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:16:17

tien cfa groupe a:

1 AUXERRE 2 45 15 9 3 3 19 11 +8
2 MANTES 78 FC 44 14 9 3 2 19 8 +11
3 DIEPPE 41 15 7 5 3 25 18 +7
4 MONDEVILLE 41 15 7 5 3 19 17 +2
5 BEAUVAIS 40 15 7 4 4 20 13 +7
6 DUNKERQUE 40 15 7 4 4 22 20 +2
7 LILLE 2 39 15 7 3 5 15 11 +4
8 BOULOGNE 38 15 7 2 6 23 17 +6
9 QUEVILLY 37 15 6 5 4 17 13 +4
10 PARIS SG 2 33 15 4 6 5 21 18 +3
11 BOISGUILLAUME 32 15 4 5 6 19 21 -2
12 PACY S/E 32 15 4 5 6 13 20 -7
13 LENS 2 31 15 4 4 7 18 25 -7
14 CHALONS E/C 30 15 4 3 8 16 21 -5
15 CALAIS 29 14 4 3 7 19 25 -6
16 VIRY CHATILLO 28 15 3 4 8 18 27 -9
17 AVION 26 15 2 5 8 12 23 -11
18 LESQUIN 25 15 1 7 7 12 19 -7

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:23:10

c :ok:
tiens le groupe b :

1) MOISSY CRAMAY 44 15 8 5 2 21 10 +11
2) LYON 2 42 15 8 3 4 21 14 +7
3) LOUHANS-CUIS. 41 15 7 5 3 18 11 +7
4) SOCHAUX 2 40 15 7 4 4 23 11 +12
5) ST ETIENNE 2 39 15 6 6 3 18 13 +5
6) YZEURE 38 15 6 5 4 23 13 +10
7) STRASBOURG 2 38 15 5 8 2 22 17 +5
8) NANCY 2 37 15 6 4 5 17 12 +5
9) SCHILTIGHEIM 35 15 5 5 5 20 23 -3
10) METZ 2 34 15 5 4 6 20 23 -3
11) LYON DUCHERE 34 15 5 4 6 16 21 -5
12) JURA SUD-LAVA 33 15 4 6 5 11 19 -8
13) NOISY LE SEC 32 15 4 5 6 16 15 +1
14) EPINAL 32 15 4 5 6 21 24 -3
15) MOULINS 31 15 5 4 6 18 22 -4
16) VESOUL 28 15 3 4 8 15 23 -8
17) SAINT GEORGES 27 15 3 3 9 7 23 -16
18) FORBACH 25 15 2 4 9 11 24 -13

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:28:37

1) TOULON 46 15 9 5 1 24 11 +13
2) RODEZ AVEYRON 44 15 8 5 2 28 18 +10
3) LE PONTET 42 15 8 3 4 21 13 +8
4) GAP FC 39 15 6 6 3 20 20 0
5) SAINT PRIEST 38 15 6 5 4 23 16 +7
6) MONACO 2 36 15 5 6 4 32 26 +6
7) TOULOUSE 2 35 15 5 5 5 22 18 +4
8) AGDE 34 15 4 7 4 19 22 -3
9) ALBI 33 15 5 3 7 13 14 -1
10) BALMA 33 15 4 6 5 17 19 -2
11) MARTIGUES 33 15 5 3 7 14 18 -4
12) BASTIA 2 33 15 4 6 5 15 21 -6
13) BOURG PERONN. 33 15 6 1 8 21 31 -10
14) MONTPELLIER 2 32 15 4 6 5 20 20 0
15) MARSEILLE 2 30 15 4 3 8 18 22 -4
16) NICE 2 30 15 3 6 6 16 20 -4
17) FREJUS 30 15 4 3 8 22 29 -7
18) ILE ROU/MONTI 29 15 3 5 7 16 23 -7

Psglove
Psglove
Niveau 10
12 janvier 2005 à 15:32:48

celui d au dessus c t le groupe c et voici le groupe d:

1) VANNES 48 15 9 6 0 24 9 +15

2) ORLEANS 46 15 9 4 2 25 10 +15

3) AURILLAC 40 15 7 4 4 15 15 0

4) CHATELLERAULT 39 15 6 6 3 17 13
+4

5) RENNES 2 38 15 7 2 6 26 21 +5

6) TRELISSAC 38 15 6 5 4 16 16 0

7) BORDEAUX 2 37 15 6 4 5 18 10 +8

8) NANTES 2 37 15 6 4 5 17 12 +5

9) BRIVE 36 15 5 6 4 15 15 0

10) GUINGAMP 2 34 15 5 4 6 16 22 -6

11) PARIS FC 33 15 4 6 5 14 13 +1

12) FONTENAY LCVF 33 15 5 3 7 14 20 -6

13) POISSY 32 15 4 5 6 19 20 -1

14) PONTIVY 30 15 2 9 4 10 15 -5

15) POITIERS 29 15 3 5 7 14 20 -6

16) ANGOULEME 29 15 3 5 7 9 17 -8

17) CARQUEFOU U.S 27 15 2 6 7 15 20 -5

18) SAINT BRIEUC 25 15 2 4 9 9 25 -16

ps: ds le groupe c toulon est premier ms c vu inflider une penalite(ms je ne sais ps pk...)

voila pr la cfa! :-)

La vidéo du moment