non jai trop honte deux c une honte l´om je garde sochaux
GNANHOUAN Gérard CIV 12/02/1979 Gardien 1.92 83.00
MARTINOVIC Alexandre FRA 31/05/1985 Gardien 1.93 85.00
RICHERT Teddy FRA 21/09/1974 Gardien 1.82 79.00
DAF Omar SEN 12/02/1977 Défenseur 1.77 70.00
DIAWARA Souleymane SEN 24/12/1978 Défenseur 1.85 74.00
LAVIE Aimé FRA 07/12/1984 Défenseur 1.85 83.00
MONSOREAU Sylvain FRA 23/01/1981 Défenseur 1.86 80.00
PAISLEY Grégory FRA 07/05/1977 Défenseur 1.84 82.00
POTILLON Lionel FRA 10/02/1974 Défenseur 1.79 74.00
TALL Ibrahim FRA 23/06/1981 Défenseur 1.83 74.00
BOUDARENE Fabien FRA 05/10/1978 Milieu 1.78 73.00
ISABEY Mickael FRA 20/02/1975 Milieu 1.69 62.00
LONFAT Johann SUI 11/09/1973 Milieu 1.78 69.00
MATHIEU Jeremy FRA 29/10/1983 Milieu 1.89 83.00
NDAW Guiranne SEN 24/04/1984 Milieu 1.89 78.00
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70.00
PITAU Romain FRA 08/08/1977 Milieu 1.78 70.00
TRAPASSO Marcello ARG 30/04/1976 Milieu 1.75 68.00
DE CARVALHO Basile SEN 31/10/1981 Attaquant 1.83 75.00
DIARRA Sinamary FRA 10/01/1984 Attaquant 1.73 69.00
ILAN Araujo BRE 18/09/1980 Attaquant 1.81 70.00
MENEZ Jérémy FRA 07/05/1987 Attaquant 1.79 65.00
REGNIER Thomas FRA Attaquant
SANTOS Francileudo TUN 20/03/1979 Attaquant 1.72 68.00
ZAIRI Jaouad MAR 14/04/1982 Attaquant 1.81 75.00
- **0***** Richert
- 0***0*** Diawara * Monsoreau
0*********0 Paisley * Potillon
- **0***** Pitau
- **0***** Oruma
0*********0 Lonfat * Mathieu
Remp= Tall,Gnanhouan,Daf,Isabey,zairi,Menez