- ********************PARIS SAIT GERMAIN*******************
Manageur: sunsi77
Budjet: 100M$
- *******************Effectifs*******************
ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.00
BENHAMOU Mohamed ALG 17/12/1979 Gardien 1.75 72.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
ARMAND Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82.00
ATEBA BILAYI Jean-Hugues CAM 01/09/1981 Défenseur 1.72 65.00
BADIANE Jean-Michel FRA 09/05/1983 Défenseur 1.82 72.00
HELDER MARINO POR 21/03/1971 Défenseur 1.81 83.00
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77.00
PICHOT Stéphane FRA 02/09/1976 Défenseur 1.78 75.00
PIERRE-FANFAN José FRA 26/07/1975 Défenseur 1.89 86.00
YEPES Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83.00
BENACHOUR Selim TUN 08/09/1981 Milieu 1.70 73.00
BOSKOVIC Branko YOU 21/06/1980 Milieu 1.84 78.00
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
CORIDON Charles-Edouard FRA 09/04/1973 Milieu 1.86 87.00
M´BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70.00
TEIXEIRA Felipe POR 02/10/1980 Milieu 1.76 68.00
IBISEVIC Vedad BOS 08/06/1984 Attaquant 1.89 79.00
LJUBOJA Danijel YOU 04/09/1978 Attaquant 1.87 80.00
OGBECHE Bartholomew NGA 01/10/1984 Attaquant 1.77 78.00
PANCRATE Fabrice FRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80.00
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78.00
REINALDO Da Cruz Oliveira BRE 14/03/1979 Attaquant 1.87 77.00
- *****************Formation*********************
-------pauleta----
--rothen------fiorese---
----helder--m´bami---cana-
-armand--yepes--pierre-fanfan-mendy
--------letizi------------------
Remplacents:
ljuboja
letizi
pichot
boskovic