MANAGER :FOUFF
SPONSOR:02
BUDGET:60m
JONES Bradley AUS 19/03/1982 Gardien 1.91 76.00
NASH Carlo ANG 13/09/1973 Gardien 1.95 89.00
SCHWARZER Mark AUS 06/10/1972 Gardien 1.96 90.00
COOPER Colin ANG 28/02/1967 Défenseur 1.80 72.00
DAVIES Andrew ANG 17/12/1984 Défenseur 1.81 75.00
EHIOGU Ugo ANG 03/11/1972 Défenseur 1.89 93.00
McMAHON Anthony ANG Défenseur
QUEUDRUE Franck FRA 27/08/1978 Défenseur 1.83 77.00
REIZIGER Michael HOL 03/05/1973 Défenseur 1.78 75.00
RIGGOTT Chris ANG 01/09/1980 Défenseur 1.91 79.00
SOUTHGATE Gareth ANG 03/09/1970 Défenseur 1.84 78.00
BOATENG George GHA 05/09/1975 Milieu 1.82 76.00
DORIVA Junior BRE 28/05/1972 Milieu 1.75 73.00
DOWNING Stewart ANG 22/07/1984 Milieu 1.82 69.00
MENDIETA Gaizka ESP 17/03/1974 Milieu 1.73 69.00
MORRISON James ANG 25/05/1986 Milieu 1.78 70.00
PARLOUR Ray ANG 07/03/1973 Milieu 1.79 75.00
PARNABY Stuart ANG 19/07/1982 Milieu 1.79 70.00
WILSON Mark ANG 09/02/1979 Milieu 1.84 83.00
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.72 70.00
CHRISTIE Malcolm ANG 11/04/1979 Attaquant 1.84 68.00
GRAHAM Danny ANG Attaquant
HASSELBAINK Jimmy HOL 27/03/1972 Attaquant 1.80 85.00
JOB Joseph-Désiré CAM 01/12/1977 Attaquant 1.78 70.00
NEMETH Szilard SLQ 08/08/1978 Attaquant 1.78 71.00
VIDUKA Mark AUS 09/10/1975
::::::::::::::::SCHWARZER::::::::::
QUEDRUE:::::REIZIGER:::SOUTHGATE::::::ZENDEN
::::::::::::::::::::BOATENG::::::
:::::::::MENDIETA:::::::PARLOUR:::::
:::::HASSELBAINK:::::VIDUKA:::::JOB::
COLOMBEL
COCU=SOUTHGATE+32m