~~~~~~~~~~~~ Ligue 1 ~~~~~~~~~~~~
1.Celades 27 pts | 9v 0n 0d | 117 31 | +86
2.Will 24 pts | 8v 0n 1d | 114 37 | +77
3.gunner67 24 pts | 8v 0n 1d | 106 44 | +62
-------------------------------------------------
4.JohnLeSorcier 22 pts | 7v 1n 1d | 109 41 | +68
-------------------------------------------------
5.Rillette [Grand-Cru] 22 pts | 7v 1n 1d | 109 44 | +65
6.Swissbreiz 21 pts | 7v 0n 2d | 115 41 | +74
7.Vodafone 21 pts | 7v 0n 2d | 105 44 | +61
8.ed_fandesport 20 pts | 6v 2n 1d | 97 52 | +45
9.Oskitz 18 pts | 6v 0n 3d | 98 61 | +37
10.Face [Cyr] 15 pts | 5v 0n 4d | 78 78 | 0
11.Sebamon 12 pts | 4v 0n 5d | 76 82 | -6
12.Gipsy 12 pts | 4v 0n 5d | 69 82 | -13
13.Boskoleta [bosko] 6 pts | 2v 0n 7d | 52 94 | -42
14.BoskovicParis 6 pts | 2v 0n 7d | 53 103 | -50
15.Riquelmeenforce 6 pts | 2v 0n 7d | 29 119 | -90
-------------------------------------------------
16.Boo 3 pts | 1v 0n 8d | 55 96 | -41
17.Tanathonaute 3 pts | 1v 0n 8d | 40 115 | -75
18.Rza 3 pts | 1v 0n 8d | 43 119 | -76
19.Shakwon [Benji114] 3 pts | 1v 0n 8d | 35 115 | -80
20.Tezuk 0 pt | 0v 0n 9d | 28 127 | -99
=================================================
~~~~~~~~~~~~ National ~~~~~~~~~~~~
1.adufreddy 27 pts | 9v 0n 0d | 120 16 | +104
2.cisse256 27 pts | 9v 0n 0d | 109 21 | +88
3.alex_wenger 24 pts | 8v 0n 1d | 104 19 | +85
4.fellag 21 pts | 7v 0n 2d | 91 48 | +43
5.crazy_gungan 21 pts | 7v 0n 2d | 76 49 | +27
-------------------------------------------------
6.macsse44 18 pts | 6v 0n 3d | 90 46 | +44
7.allezlelosc59 18 pts | 6v 0n 3d | 83 43 | +40
8.owen9 18 pts | 6v 0n 3d | 73 55 | +18
9.giulyman 18 pts | 6v 0n 3d | 73 62 | +11
10.Batistuta9 16 pts | 5v 1n 3d | 65 64 | +1
11.adri20 15 pts | 5v 0n 4d | 62 60 | +2
12.Coon 10 pts | 3v 1n 5d | 51 82 | -31
13.America 9 pts | 3v 0n 6d | 56 68 | -12
14.speedy66 7 pts | 2v 1n 6d | 56 73 | -17
15.Mafiak1rou 7 pts | 2v 1n 6d | 39 89 | -50
-------------------------------------------------
16.vlet 3 pts | 1v 0n 8d | 37 97 | -60
17.miguelito29 3 pts | 1v 0n 8d | 34 95 | -61
18.foudecisse62 3 pts | 1v 0n 8d | 35 99 | -64
19.morrice 3 pts | 1v 0n 8d | 25 98 | -73
20.S60 0 pt | 0v 0n 9d | 14 111 | -97