~~~~~~~~~~~~ Ligue 1 ~~~~~~~~~~~~
1.Celades 18 pts | 6v 0n 0d | 82 19 | +63
2.JohnLeSorcier 18 pts | 6v 0n 0d | 78 24 | +54
3.Will 15 pts | 5v 0n 1d | 75 30 | +45
-------------------------------------------------
4.gunner67 15 pts | 5v 0n 1d | 68 36 | +32
-------------------------------------------------
5.Rillette [Grand-Cru] 13 pts | 4v 1n 1d | 63 39 | +24
-.ed_fandesport 13 pts | 4v 1n 1d | 63 39 | +24
7.Vodafone 12 pts | 4v 0n 2d | 73 28 | +45
8.Swissbreiz 12 pts | 4v 0n 2d | 70 35 | +35
9.Oskitz 12 pts | 4v 0n 2d | 63 43 | +20
10.Face [Cyr] 12 pts | 4v 0n 2d | 60 44 | +16
11.Gipsy 12 pts | 4v 0n 2d | 54 51 | +3
12.Sebamon 6 pts | 2v 0n 4d | 52 56 | -4
13.Boskoleta [bosko] 6 pts | 2v 0n 4d | 39 60 | -21
14.Riquelmeenforce 6 pts | 2v 0n 4d | 26 73 | -47
15.Boo 3 pts | 1v 0n 5d | 40 65 | -25
-------------------------------------------------
16.Tanathonaute 3 pts | 1v 0n 5d | 36 69 | -33
17.Rza 3 pts | 1v 0n 5d | 33 77 | -44
18.BoskovicParis 0 pt | 0v 0n 6d | 26 81 | -55
19.Shakwon [Benji114] 0 pt | 0v 0n 6d | 19 82 | -63
20.Tezuk 0 pt | 0v 0n 6d | 20 86 | -66
=================================================
~~~~~~~~~~~~ National ~~~~~~~~~~~~
1.cisse256 18 pts | 6v 0n 0d | 81 12 | +69
2.adufreddy 18 pts | 6v 0n 0d | 80 11 | +69
3.alex_wenger 18 pts | 6v 0n 0d | 76 10 | +66
4.fellag 15 pts | 5v 0n 1d | 61 33 | +28
5.owen9 15 pts | 5v 0n 1d | 56 28 | +28
-------------------------------------------------
6.macsse44 12 pts | 4v 0n 2d | 64 27 | +37
7.allezlelosc59 12 pts | 4v 0n 2d | 55 28 | +27
8.crazy_gungan 12 pts | 4v 0n 2d | 44 42 | +2
9.giulyman 12 pts | 4v 0n 2d | 46 49 | -3
10.America 9 pts | 3v 0n 3d | 45 42 | +3
11.Batistuta9 7 pts | 2v 1n 3d | 42 51 | -9
12.Coon 7 pts | 2v 1n 3d | 33 56 | -23
13.adri20 6 pts | 2v 0n 4d | 31 52 | -21
14.speedy66 4 pts | 1v 1n 4d | 37 55 | -18
15.Mafiak1rou 4 pts | 1v 1n 4d | 26 62 | -36
-------------------------------------------------
16.foudecisse62 3 pts | 1v 0n 5d | 32 59 | -27
17.miguelito29 3 pts | 1v 0n 5d | 24 65 | -41
18.morrice 3 pts | 1v 0n 5d | 20 61 | -41
19.vlet 0 pt | 0v 0n 6d | 22 70 | -48
20.S60 0 pt | 0v 0n 6d | 12 73 | -61