Zut les 4 et les 16 ont mal pris
~~~~~~~~~~~~ Ligue 1 ~~~~~~~~~~~~
1.Will 6 pts | 2v 0n 0d | 29 7 | +22
2.Celades 6 pts | 2v 0n 0d | 26 6 | +20
_.Rillette [Grand-Cru] 6 pts | 2v 0n 0d | 26 6 | +20
-------------------------------------------------
4.Gipsy 6 pts | 2v 0n 0d | 26 8 | +18
-------------------------------------------------
5.Oskitz 6 pts | 2v 0n 0d | 23 11 | +12
6.JohnLeSorcier 6 pts | 2v 0n 0d | 22 10 | +12
7.Vodafone 3 pts | 1v 0n 1d | 19 14 | +5
8.Bosko 3 pts | 1v 0n 1d | 17 14 | +3
9.Face [Cyr] 3 pts | 1v 0n 1d | 16 15 | +1
10.Swissbreiz 3 pts | 1v 0n 1d | 17 18 | -1
11.gunner67 3 pts | 1v 0n 1d | 16 18 | -2
12.Boo 3 pts | 1v 0n 1d | 16 19 | -3
13.ed_fandesport 3 pts | 1v 0n 1d | 12 18 | -6
14.Riquelmeenforce 3 pts | 1v 0n 1d | 12 20 | -8
15.Tanathonaute 0 pt | 0v 0n 2d | 14 19 | -5
-------------------------------------------------
16.Sebamon 0 pt | 0v 0n 2d | 12 24 | -12
17.Shakwon [Benji114] 0 pt | 0v 0n 2d | 8 23 | -15
18.BoskovicParis 0 pt | 0v 0n 2d | 10 26 | -16
19.Rza 0 pt | 0v 0n 2d | 9 28 | -19
20.Tezuk 0 pt | 0v 0n 2d | 5 30 | -25
=================================================
~~~~~~~~~~~~ National ~~~~~~~~~~~~
1.alex_wenger 6 pts | 2v 0n 0d | 29 1 | +28
2.cisse256 6 pts | 2v 0n 0d | 28 1 | +27
3.owen9 6 pts | 2v 0n 0d | 26 0 | +26
-------------------------------------------------
4.fellag 6 pts | 2v 0n 0d | 27 4 | +23
-------------------------------------------------
5.macsse44 6 pts | 2v 0n 0d | 25 5 | +20
6.adufreddy 6 pts | 2v 0n 0d | 23 4 | +19
7.crazy_gungan 6 pts | 2v 0n 0d | 21 5 | +16
8.allezlelosc59 6 pts | 2v 0n 0d | 20 4 | +16
9.speedy66 4 pts | 1v 1n 0d | 19 11 | +8
10.Mafiak1rou 4 pts | 1v 1n 0d | 17 13 | +4
11.Coon 1 pt | 0v 0n 1d | 8 21 | -13
12.Batistuta9 1 pt | 0v 1n 1d | 7 24 | -17
13.America 0 pt | 0v 0n 2d | 7 20 | -13
14.foudecisse62 0 pt | 0v 0n 2d | 7 22 | -15
15.vlet 0 pt | 0v 0n 2d | 6 24 | -18
-------------------------------------------------
16.adri20 0 pt | 0v 0n 2d | 5 23 | -18
17.morrice 0 pt | 0v 0n 2d | 1 22 | -21
18.miguelito29 0 pt | 0v 0n 2d | 4 26 | -22
19.S60 0 pt | 0v 0n 2d | 0 25 | -25
20.giulyman 0 pt | 0v 0n 2d | 3 28 | -25
Au prochain post la 3eme journée de L1 et de National