Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Juventus Turin 81 34 24 9 1 63 22 41
2 Milan AC 76 34 24 4 6 75 27 48
3 Inter Milan 71 34 22 5 7 61 26 35
4 Fiorentina 65 34 19 8 7 57 37 20
5 AS Roma 64 34 18 10 6 64 36 28
6 Lazio Rome 52 34 13 13 8 50 45 5
7 Chievo Verone 51 34 13 12 9 49 42 7
8 Palerme 46 34 11 13 10 46 47 -1
9 Livourne 44 34 11 11 12 34 41 -7
10 Parme AC 44 34 12 8 14 42 52 -10
11 Empoli 39 34 11 6 17 41 57 -16
12 Sampdoria Gênes 38 34 10 8 16 45 47 -2
13 Ascoli 38 34 8 14 12 36 44 -8
14 Udinese 38 34 10 8 16 35 50 -15
15 Reggina 38 34 10 8 16 34 54 -20
16 Sienne 36 34 9 9 16 40 55 -15
17 Cagliari 34 34 7 13 14 35 48 -13
18 Messine 31 34 6 13 15 32 49 -17
19 Lecce 24 34 6 6 22 26 54 -28
20 Trévise 16 34 2 10 22 19 51 -32
5 pts de la Juve
A noté 75 buts marqués
On est de loin la meilleure attaque 