1. Real Madrid 61 29 18 7 4 58 35 +23 38 14 12 2 0 34 13 23 15 6 5 4 24 22
2. Valence 60 29 18 6 5 57 21 +36 32 15 10 2 3 32 13 28 14 8 4 2 25 8
3. Barcelone 55 29 16 7 6 48 32 +16 26 15 7 5 3 25 13 29 14 9 2 3 23 19
4. La Corogne 53 29 16 5 8 46 27 +19 34 15 11 1 3 28 12 19 14 5 4 5 18 15
5. Athletic Bilbao 44 29 12 8 9 39 37 +2 29 14 9 2 3 23 14 15 15 3 6 6 16 23
6. Atletico Madrid 44 29 12 8 9 36 35 +1 32 15 9 5 1 23 10 12 14 3 3 8 13 25
7. Osasuna 43 29 10 13 6 29 24 +5 24 15 6 6 3 19 15 19 14 4 7 3 10 9
8. Malaga 41 29 13 2 14 39 42 -3 26 14 8 2 4 27 21 15 15 5 0 10 12 21
9. Villareal 39 29 11 6 12 39 40 -1 25 14 7 4 3 24 16 14 15 4 2 9 15 24
10. Séville 38 29 10 8 11 38 31 +7 26 14 8 2 4 21 11 12 15 2 6 7 17 20
11. Betis Séville 38 29 9 11 9 36 32 +4 20 15 4 8 3 18 16 18 14 5 3 6 18 16
12. Racing Santander 38 29 10 8 11 39 44 -5 18 14 5 3 6 20 22 20 15 5 5 5 19 22
13. Valladolid 35 29 9 8 12 35 41 -6 22 14 6 4 4 17 14 13 15 3 4 8 18 27
14. Real Sociedad 35 29 9 8 12 33 40 -7 23 15 6 5 4 18 17 12 14 3 3 8 15 23
15. Albacete 35 29 10 5 14 28 35 -7 26 15 8 2 5 20 12 9 14 2 3 9 8 23
16. Real Saragosse 34 29 9 7 13 32 39 -7 20 14 5 5 4 16 12 14 15 4 2 9 16 27
17. Majorque 32 29 9 5 15 36 54 -18 19 15 5 4 6 21 26 13 14 4 1 9 15 28
18. Celta Vigo 28 29 6 10 13 41 58 -17 9 14 2 3 9 13 34 19 15 4 7 4 28 24
19. Espanyol Barcelone 27 29 8 3 18 32 51 -19 13 14 4 1 9 14 23 14 15 4 2 9 18 28
20. Murcie 17 29 2 11 16 23 46 -23 13 15 2 7 6 15 22 4 14 0 4 10 8 24
a 6 pts qui aurait pu croir que le barça puisse encore jouer le titre l avait 18 pts de retard sur le real a un moment je crois