Michael SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1´15´´143 74
2 Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 1´15´´325 0,182 19
3 Fernando ALONSO Renault Renault 1´15´´671 0,528 11
4 Mark WEBBER Williams Cosworth 1´15´´680 0,537 23
5 Giancarlo FISICHELLA Renault Renault 1´15´´919 0,776 58
6 Juan-Pablo MONTOYA McLaren Mercedes 1´16´´008 0,865 20
7 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 1´16´´612 1,469 40
8 Jarno TRULLI Toyota Toyota 1´17´´180 2,037 30
9 Nico ROSBERG Williams Cosworth 1´17´´227 2,084 43
10 Jenson BUTTON Honda Honda 1´17´´300 2,157 59
11 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 1´17´´319 2,176 72
12 Rubens BARRICHELLO Honda Honda 1´17´´320 2,177 67
13 Tiago MONTEIRO Midland Toyota 1´17´´329 2,186 71
14 Scott SPEED Toro Rosso Cosworth 1´17´´481 2,338 77
15 Ralf SCHUMACHER Toyota Toyota 1´17´´540 2,397 72
16 Christijan ALBERS Midland Toyota 1´17´´603 2,460 77
17 Vitantonio LIUZZI Toro Rosso Cosworth 1´17´´660 2,517 75
18 Jacques VILLENEUVE BMW Sauber BMW 1´17´´767 2,624 74
19 David COULTHARD Red Bull Ferrari 1´17´´849 2,706 45
20 Christian KLIEN Red Bull Ferrari 1´17´´930 2,787 19
21 Takuma SATO Super Aguri Honda 1´18´´793 3,650 39
22 Franck MONTAGNY Super Aguri Honda 1´19´´104 3,961 72
Ce qui est bizarre c ke Coulthard termine 3eme avec le 19eme meilleur tour en course