P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 1 ALONSO Renault M 1´29"819 206.335 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´30"028 + 0´00"209
3. 6 MASSA Ferrari B 1´30"407 + 0´00"588
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1´30"754 + 0´00"935
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´30"933 + 0´01"114
6. 12 BUTTON Honda M 1´30"940 + 0´01"121
7. 8 TRULLI Toyota B 1´31"419 + 0´01"600
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1´31"542 + 0´01"723
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´31"880 + 0´02"061
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1´33"405 + 0´03"586
--------------------------------------------------
------------------------------
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1´30"944
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1´31"194
13. 2 FISICHELLA Renault M 1´31"197
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1´31"227
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1´31"422
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1´31"728
--------------------------------------------------
------------------------------
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1´32"901
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1´32"936
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1´32"992
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1´33"658
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1´35"239
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1´46"505
--------------------------------------------------
------------------------------