14 Federer R. Nalbandian D+1 1,35 5,90 2,95
15 Ljubicic I.+2 Nadal R. 3,70 3,20 1,50
16 Allemagne Costa Rica 1,20 4,40 8,65
17 Allemagne Costa Rica+1 1,55 3,30 3,35
18 Allemagne (MT) Costa Rica(MT) 1,40 2,50 7,40
23 Pologne Equateur 1,80 2,95 3,55
24 Pologne Equateur+1 3,15 3,10 1,65
25 Pologne (MT) Equateur (MT) 2,25 1,90 3,60
27 Angleterre Paraguay 1,50 3,25 4,95
28 Angleterre Paraguay+1 2,35 3,00 2,05
29 Angleterre(MT) Paraguay (MT) 1,85 2,00 4,80
32 Biarritz S. Toulousain 1,80 15,00 1,60
33 Trin. et Tobago Suède 8,65 4,40 1,20
34 Tr.et Tobago+1 Suède 3,35 3,30 1,55
35 Tr. Tobago(MT) Suède (MT) 7,40 2,50 1,40
41 Serbie-Mtnegro Pays-Bas 3,70 3,00 1,75
42 Serbie-Mtgro+1 Pays-Bas 1,70 3,00 3,05
43 Serbie-M. (MT) Pays-Bas (MT) 3,75 1,90 2,20
44 Finale Hommes Dispo. le Samedi 10 Juin
45 Mexique Iran 1,45 3,30 5,45
46 Mexique Iran+1 2,20 3,05 2,15
47 Mexique (MT) Iran (MT) 1,75 2,05 5,25
48 Angola Portugal 6,95 3,80 1,30
49 Angola+1 Portugal 2,80 3,15 1,75
50 Angola (MT) Portugal (MT) 6,75 2,30 1,50