CHAIGNEAU Florent FRA 21/03/1984 Gardien 1.97 94.00
ISAKSSON Andreas SUE 03/10/1981 Gardien 1.99 88.00
POUPLIN Simon FRA 28/05/1985 Gardien 1.85 78.00
ADAILTON BRE 16/04/1984 Défenseur 1.89 83.00
FATY Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75.00
OUADDOU Abdeslam MAR 01/11/1978 Défenseur 1.90 78.00
PERRIER DOUMBE Jean-Joël CAM 27/09/1978 Défenseur 1.80 74.00
ROCHAT Alain SUI 01/02/1983 Défenseur 1.76 68.00
TANAGRO Grégory FRA 17/06/1984 Défenseur 1.76 77.00
BARBOSA Cédric FRA 06/03/1976 Milieu 1.79 67.00
BOURILLON Grégory FRA 01/07/1984 Milieu 1.87 76.00
BRU Jonathan FRA 02/05/1985 Milieu 1.80 68.00
DIDOT Etienne FRA 24/07/1983 Milieu 1.75 65.00
GOURCUFF Yoann FRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79.00
JEUNECHAMP Cyril FRA 18/12/1975 Milieu 1.77 68.00
KALLSTROM Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83.00
M´BIA Stéphane CAM 20/05/1986 Milieu 1.87 78.00
MVUEMBA MAKENGO Arnold FRA 28/01/1985 Milieu 1.72 67.00
N´DIAYE Makhtar SEN 31/12/1981 Milieu 1.75 65.00
BRIAND Jimmy FRA 02/08/1985 Attaquant 1.80 74.00
FREI Alexander SUI 15/07/1979 Attaquant 1.79 74.00
MONTERRUBIO Olivier FRA 08/08/1976 Attaquant 1.70 64.00
N´GUEMA Stéphane FRA 20/11/1984 Attaquant 1.74 68.00
SOW Moussa FRA 19/01/1986 Attaquant 1.80 69.00
UTAKA John Chukwudi NGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82.00
HADJI Youssouf MAR Attaquant
---------isaksson---------
----ouadou-----adailton----
faty--------------jeunechamp
----kallstrom---didot-------
hadji------------monterrubio
------frei---utaka----------