Rang Joueur Buts Matchs Buts/match
1 LESAGE Jean-Michel (Le Havre) 11 21 0.52
2 TRAORE Kandia (Le Havre) 10 19 0.53
3 M´BODJI David Amadou (Créteil) 9 21 0.43
- HEITZMANN Sébastien (Reims) 9 20 0.45
- SAVIDAN Steve (Valenciennes) 9 20 0.45
6 MESLIN Christophe (Bastia) 8 15 0.53
- BUENGO Andre Titi (Clermont Foot) 8 19 0.42
- BOURHANI Kemal (Lorient) 8 14 0.57
- BOUTABOUT Mansour (Sedan) 8 21 0.38
10 DIA Issiar (Amiens) 7 19 0.37
- COMPAN Lilian (Caen) 7 14 0.50
- SAMSON Stéphane (Caen) 7 17 0.41
- SOCRIER Richard (Châteauroux) 7 20 0.35
- BOULEBDA Ali (Créteil) 7 19 0.37
- AKROUR Nassim (Grenoble) 7 20 0.35
- KHARBOUCHI Abdellah (Sète) 7 19 0.37
17 JAU Fabrice (Bastia) 6 18 0.33
- MALM Robert (Brest) 6 21 0.29
- SAHNOUN Nicolas (Brest) 6 14 0.43
- KERMORGANT Yann (Grenoble) 6 18 0.33
- FAURE Cédric (Istres) 6 21 0.29
- AUDEL Johan (Lorient) 6 19 0.32
23 CASARTELLI Fernando Cristobal (Amiens) 5 15 0.33
- ANDRE Pierre-Yves (Bastia) 5 16 0.31
- FOURET Frédéric (Clermont Foot) 5 21 0.24
- ESTEVES Helder (Dijon) 5 16 0.31
- IBISEVIC Vedad (Dijon) 5 14 0.36
- MAURICIO Guilherme (Laval) 5 19 0.26
- DUFRESNE Laurent (Valenciennes) 5 13 0.38
30 BALDE Abdoulaye (Amiens) 4 18 0.22
- CAMADINI Pascal (Bastia) 4 19 0.21
- MANGIONE Stéphane (Dijon) 4 21 0.19
- NIFLORE Wilfried (Gueugnon) 4 18 0.22
- ABRIEL Fabrice (Guingamp) 4 22 0.18
- SUAREZ David (Guingamp) 4 17 0.24
- GOUSSE Nicolas (Istres) 4 12 0.33
- REBELO-LOPES Marco Paulo (Laval) 4 13 0.31
- NZIGOU Shiva Star (Reims) 4 11 0.36
- DUCOURTIOUX David (Sedan) 4 20 0.20
- MOKAKE Marcus (Sedan) 4 18 0.22
- NORO Stéphane (Sedan) 4 19 0.21
42 LIABEUF Cédric (Brest) 3 17 0.18
- GOUFFRAN Yoan (Caen) 3 16 0.19
- HIMA Yacine (Châteauroux) 3 16 0.19
- MULENGA Jacob (Châteauroux) 3 10 0.30
- SIDIBE Djibril (Châteauroux) 3 17 0.18
- AUBANEL Christophe (Créteil) 3 21 0.14
- SESSEGNON Stéphane (Créteil) 3 18 0.17
- GONZALEZ Arnaud (Guingamp) 3 16 0.19
- BENKHALFALLAH Fahid (Laval) 3 19 0.16
- HOARAU Guillaume (Le Havre) 3 16 0.19
- MOULLEC Guillaume (Lorient) 3 21 0.14
- ZIANI Karim (Lorient) 3 22 0.14
- CAROTTI Bruno (Montpellier) 3 22 0.14
- CISSE Abdoulaye (Montpellier) 3 11 0.27
- LAFOURCADE Jérôme (Montpellier) 3 15 0.20
- MEZAGUE Valéry (Montpellier) 3 9 0.33
- CIANI Michaël (Sedan) 3 22 0.14
- MARIN Nicolas (Sedan) 3 21 0.14
- SABIN Cédric (Sedan) 3 20 0.15
- AULANIER Dominique (Sète) 3 19 0.16
- DOSSEVI Thomas (Valenciennes) 3 19 0.16
- SILVESTRI Orlando (Valenciennes) 3 21 0.14
64 LORENZI Gregory (Bastia) 2 14 0.14
- NEE Frédéric (Bastia) 2 15 0.13
- AURIAC Olivier (Brest) 2 20 0.10
- DEROIN Anthony (Caen) 2 14 0.14
- FLORENTIN Nicolas (Caen) 2 14 0.14
- LECA Gregory (Caen) 2 14 0.14
- BA Issa (Châteauroux) 2 18 0.11
- BERTIN Teddy (Châteauroux) 2 14 0.14
- BOUKARI Razak (Châteauroux) 2 18 0.11
- VANDENBOSSCHE David (Châteauroux) 2 9 0.22
- LOTIES Jordan (Clermont Foot) 2 22 0.09
- DOBO Yann (Créteil) 2 11 0.18
- MOREIRA Rogerio (Créteil) 2 10 0.20
- MASSON François (Dijon) 2 17 0.12
- VOSAHLO Anthony (Dijon) 2 16 0.13
- COULIBALY Dramane (Gueugnon) 2 17 0.12
- MARTY Florent (Gueugnon) 2 19 0.11
- SYLLA Aboubacar (Gueugnon) 2 7 0.29
- JOUFFRE Yann (Guingamp) 2 20 0.10
- M´FUTI Mobulu (Istres) 2 20 0.10
- VIALE Julien (Istres) 2 2 1.00
- GAUVIN Anthony (Le Havre) 2 21 0.10
- GUEL Tchiressoua (Lorient) 2 3 0.67
- RESET Virgile (Lorient) 2 16 0.13
- BUGNET Hervé (Montpellier) 2 20 0.10
- DELAYE Philippe (Montpellier) 2 19 0.11
- TAOUIL Mehdi (Montpellier) 2 16 0.13
- BALEGUHE Tagro (Reims) 2 4 0.50
- DIDOT Sylvain (Reims) 2 20 0.10
- GAGNIER Laurent (Sedan) 2 14 0.14
- HENIN Jérémy (Sedan) 2 20 0.10
- CARMONA Grégory (Sète) 2 17 0.12
- BOGACZYK Olivier (Valenciennes) 2 8 0.25
- BURLE Philippe (Valenciennes) 2 15 0.13
98 BURON Antoine (Amiens) 1 14 0.07
- CELDRAN Philippe (Amiens) 1 11 0.09
- COLLEAU Fabrice (Amiens) 1 17 0.06
- DE FREITAS David (Amiens) 1 21 0.05
- FAYOLLE Bertrand (Amiens) 1 16 0.06
- MERVILLE Cyrille (Amiens) 1 21 0.05
- NICAISE Benjamin (Amiens) 1 18 0.06
- CONOMBO Henoc (Bastia) 1 1 1.00
- HAAS Bernt (Bastia) 1 6 0.17
- MAIRE Arnaud (Bastia) 1 21 0.05
- CHARPENET Johann (Brest) 1 17 0.06
- ELZEARD Cédric (Brest) 1 18 0.06
- MASSOT William (Brest) 1 6 0.17
- POPOVIC Lazar (Brest) 1 7 0.14
- GRANDIN Elliot (Caen) 1 12 0.08
- MATIC Igor (Caen) 1 8 0.13
- SORBON Jérémy (Caen) 1 17 0.06
- FERREIRA Armindo (Châteauroux) 1 18 0.06
- MOREAU Patrick (Châteauroux) 1 10 0.10
- TRAPASSO Marcello (Châteauroux) 1 6 0.17
- GRAUSS Antoine (Clermont Foot) 1 13 0.08
- REGNIER Thomas (Clermont Foot) 1 8 0.13
- CITONY Mickaël (Créteil) 1 7 0.14
- DOMORAUD Cyril (Créteil) 1 16 0.06
- EKOBO NJOH Eugène Claude (Créteil) 1 21 0.05
- RUI PATACA Carlos Jorge (Créteil) 1 10 0.10
- AVEZAC Christophe (Dijon) 1 11 0.09
- LARCIER Sébastien (Dijon) 1 18 0.06
- LAURENT Frédéric (Dijon) 1 20 0.05
- BELGHAZOUANI Chahir (Grenoble) 1 16 0.06
- CONNEN Renaud (Grenoble) 1 15 0.07
- FRANCOIS Julien (Grenoble) 1 17 0.06
- GIMBERT Gislain (Grenoble) 1 8 0.13
- KOUTOUAN Antonin (Grenoble) 1 7 0.14
- N´DIAYE Tenema (Grenoble) 1 16 0.06
- VIVIAN Matheus (Grenoble) 1 14 0.07
- CORREIA Philippe (Gueugnon) 1 19 0.05
- GOMEZ Diego Sebastian (Gueugnon) 1 8 0.13
- HAUW Alexandre (Gueugnon) 1 13 0.08
- HISSEIN Mahamat (Gueugnon) 1 9 0.11
- LOUHKIAR Mohamed (Gueugnon) 1 10 0.10
- WHITE Jérémiah (Gueugnon) 1 6 0.17
- ROBERT Bertrand (Guingamp) 1 19 0.05
- SIKIMIC Milovan (Guingamp) 1 18 0.06
- SITRUK Eric (Guingamp) 1 15 0.07
- WATIER Cyril (Guingamp) 1 16 0.06
- CAVALLI Johan (Istres) 1 20 0.05
- DUMOLIN Christophe (Istres) 1 22 0.05
- LEUGUEUN Patrick (Istres) 1 20 0.05
- MALOUDA Lesly (Istres) 1 15 0.07
- MAUREL Patrice (Istres) 1 8 0.13
- AÏT-ALIA Malek (Laval) 1 14 0.07
- BUZARE Mickaël (Laval) 1 10 0.10
- DESCHAMPS Guillaume (Laval) 1 14 0.07
- DORIVAL Thomaz Junior (Laval) 1 11 0.09
- LEROY Medhi (Laval) 1 18 0.06
- MIENNIEL Thomas (Laval) 1 12 0.08
- BARRY Rahmane (Lorient) 1 13 0.08
- LE TOUX Sébastien (Lorient) 1 3 0.33
- MACE Sylvain (Lorient) 1 6 0.17
- MARCHAL Sylvain (Lorient) 1 14 0.07
- PEDRON Stéphane (Lorient) 1 19 0.05
- RECORBET David (Lorient) 1 15 0.07
- ATIK Fatih (Montpellier) 1 9 0.11
- DARBION Stéphane (Montpellier) 1 14 0.07
- MONTANO Victor Hugo (Montpellier) 1 19 0.05
- BARBIER Alexandre (Reims) 1 19 0.05
- DELMOTTE Christophe (Reims) 1 20 0.05
- FERET Julien (Reims) 1 19 0.05
- DUFRENNES Grégory (Sète) 1 18 0.06
- KHARRAZI Abdel (Sète) 1 20 0.05
- LECLERCQ Fabien (Sète) 1 12 0.08
- OUEJDIDE Kamal (Sète) 1 17 0.06
- RAYNIER Nicolas (Sète) 1 10 0.10
- ROUVE Christophe (Sète) 1 13 0.08
- DIA Tidiane (Valenciennes) 1 14 0.07
- FLACHEZ Maxence (Valenciennes) 1 16 0.06
- KHARROUBI Khaled Farid (Valenciennes) 1 10 0.10
- SAEZ José (Valenciennes) 1 17 0.06