Iverson1 Posté le 21 mars 2005 à 19:37:30
______[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif
1-.]_ Auxerre ________.]_ 8.]_ 18.]_ 12.]_ 19pt.]_+6
2-.]_ Lille ___________.]_ 8.]_ 14.]_ 7.]_ 18pt.]_ +7
3-.]_ Saint-Etienne____.]_ 8.]_ 13.]_ 8.]_ 15pt.]_ +5
4-.]_ Sochaux________.]_ 8.]_ 19.]_ 18.]_ 15pt.]_ +1
------------------------------------------------
5-.]_ Lens___________.]_ 8.]_ 14.]_ 11.]_ 11pt.]_ +3
6-.]_ Bolton__________.]_ 8.]_ 15.]_ 15.]_ 11pt.]_ 0
7-.]_ Manchester C.___.]_ 8.]_ 11.]_ 13.]_ 8pt.]_ -2
8-.]_ Shalke04 _______.]_ 8.]_ 9.]_ 15.]_ 6pt.]_ -6
9-.]_ Paris___________.]_ 8.]_ 9.]_ 18.]_ 6pt.]_ -9
10-.]_ Stuttgart _______.]_ 8.]_ 5.]_ 10.]_ 5pt.]_ -5
Les équipes françaises réprésentent
un peut normale non 6/10 sont francaise