LIGUE NORD
Première division
Les Gunners remportent le titre, après une lutte sans merci époustouflante, ils devancent le Bayern Münich, pour seulement cinq buts marqués de plus, les deux équipes ayant terminées à 49 points, + 25.
Chelsea, battu par Middlesbrough lors de la dernière journée, lequel assure par là son maintien, prend la troisième place, la dernière qualificative revenant à Manchester. Auxerre est surprenant cinquième, après une belle saison, mais a malheureusement faibli vers la fin.
Sachant la relégation judiciaire du Werder Bremen, les trois autres relégués sont le PSV, bien mal en point cette saison, Newcastle, et Leverkusen, dont le changement d´entraîneur n´aura servi à rien.
Voici le classement final :
______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]__Pts.]_Dif
1-.]_ Arsenal __________.]_ 22.]|[ 15.][_ 4.][_ 3.]|[ 45.] 20.]_ 49pt.]_ +25
2-.]_ Bayern___________.]_ 22.]|[ 15.][_ 4.][_ 3.]|[ 40.] 15.]_ 49pt.]_ +25
3-.]_ Chelsea__________.]_ 22.]|[ 14.][_ 4.][_ 4.]|[ 48.] 19.]_ 46pt.]_ +29
4-.]_ Manchester U._____.]_ 22.]|[ 13.][_ 3.][_ 6.]|[ 53.] 23.]_ 42pt.]_ +30
------------------------------------------------
5-.]_ Auxerre __________.]_ 22.]|[ 12.][_ 5.][_ 5.]|[ 37.] 28.]_ 41pt.]_ +9
6-.]_ Liverpool _________.]_ 22.]|[_ 9.][_ 5.][_ 8.]|[ 35.] 30.]_ 32pt.]_ +5
7-.]_ Ajax_____________.]_ 22.]|[_ 4.][_ 8.][ 10.]|[ 19.] 33.]_ 20pt.]_ -14
8-.]_ Middlesbough _____.]_ 22.]|[_ 4.][_ 7.][ 11.]|[ 22.] 42.]_ 19pt.]_ -20
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 22.]|[_ 4.][_ 6.][ 12.]|[ 22.] 38.]_ 18pt.]_ -16
10-.] Newcastle________.]_ 22.]|[_ 2.][_ 8.][ 12.]|[ 10.] 40.]_ 14pt.]_ -30
11-.] Leverkusen_______.]_ 22.]|[_ 1.][_ 7.][ 14.]|[ 10.] 43.]_ 10pt.]_ -33
12-.] Werder → Directement relégué en D2 pour fraudes.
Chez les buteurs, Totti et Robben terminent premiers avec 21 buts, un but devant Thierry Henry, et deux devant le Bourgignon Liedson.
Deuxième division
Paris grand champion, il aura là aussi fallu attendre la dernière journée pour connaître le vainqueur.
Rennes avait relancé le championnat en battant le PSG à l´avant-dernière journée, revenant à un point. Le championnat s´est joué sur deux matchs, PSG - Sochaux, et Rennes - Stuttgart.
Et à ce petit jeu ce sont les Parisiens qui sont sortis gagnants, après avoir brillament maîtrisé l´inarrêtable attaque des Lionceaux.
En effet, à la mi-temps, rien n´était joué, Rennes n´était mené que d´un but à zéro par le V f β . Mais ce score a transcandé les rouges et bleus, qui ont accentué leur possession du ballon, pour terminer sur un score nul et vierge.
De plus, dans le même temps, plus le match avançait, et plus Rennes perdait toute chance de titre, étant mené jusqu´à 5-1 ! Ils ont fini par réduire à 5-2, sur un deuxième but de Michaël Owen.
Sochaux et Schalke, grâce aux 12 buts d´Ailton en seulement quatre matchs(!), sont également promus. Malgré une belle remontée, le LOSC et Lens restent derrière Stuttgart et Tottenham.
Enfin, le Standard et Anderlecht ont piteusement représenté le football belge, terminant respectivement 9 et 10 èmes.
Classement :
______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif
1_.]_ Paris ___________.] 18.]|[ 11.][_ 4.][_ 3.]|[ 37.] 15.] 37pt.] +22
2_.]_ Rennes _________.] 18.]|[ 11.][_ 2.][_ 5.]|[ 34.] 19.] 35pt.] +15
3_.]_ Sochaux ________.] 18.]|[_ 8.][_ 7.][_ 3.]|[ 44.] 26.] 31pt.] +18
4_.]_ Schalke _________.] 18.]|[_ 8.][_ 4.][_ 6.]|[ 26.] 24.] 28pt.]_ +2
------------------------------------------------
5_.]_ Stuttgart_________.] 18.]|[_ 7.][_ 6.][_ 5.]|[ 30.] 29.] 27pt.]_ +1
6_.]_ Tottenham_______.] 18.]|[_ 6.][_ 6.][_ 6.]|[ 25.] 27.] 24pt.]_ -2
7_.]_ Lille ____________.] 18.]|[_ 4.][_ 7.][_ 7.]|[ 17.] 29.] 19pt.] -12
8_.]_ Lens____________.] 18.]|[_ 4.][_ 5.][_ 9.]|[_ 9.] 16.] 17pt.]_ -7
9_.]_ Standard ________.] 18.]|[_ 4.][_ 5.][_ 9.]|[_ 9.] 28.] 14pt.] -19
10.]_ Anderlecht_______.] 18.]|[_ 2.][_ 6.][ 10.]|[ 14.] 33.] 12pt.] -19
A noter chez les buteurs, la première place partagée entre l´ex-turinois du PSG Marcelo Zalayeta, et le néerlandais du Doubs Dirk Kuijt, tous deux 17 buts.