______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif
1.]_ Réal Madrid_______.]_ 22.]|[_ 14.][_ 3.][_ 5.]|[_ 37.]_ 13.]_ 45pt.]_ +24
2.]_ Juventus _________.]_ 22.]|[_ 12.][_ 8.][_ 2.]|[_ 34.]_ 8.]_ 44pt.]_ +26
3.]_ Barcelone ________.]_ 22.]|[_ 13.][_ 4.][_ 5.]|[_ 53.]_ 37.]_ 43pt.]_ +16
4.]_ Inter_____________.]_ 22.]|[_ 11.][_ 7.][_ 4.]|[_ 42.]_ 26.]_ 40pt.]_ +18
------------------------------------------------
5.]_ Milan AC_________.]_ 22.]|[_ 11.][_ 7.][_ 4.]|[_ 27.]_ 13.]_ 40pt.]_ +14
6.]_ Lyon ____________.]_ 22.]|[_ 11.][_ 4.][_ 7.]|[_ 32.]_ 30.]_ 37pt.]_ +2
7.]_ AS Roma ________.]_ 22.]|[_ 8.][_ 3.][_ 11.]|[_ 38.]_ 43.]_ 27pt.]_ -5
8.]_ Fiorentina ________.]_ 22.]|[_ 8.][_ 2.][_ 12.]|[_ 25.]_ 34.]_ 26pt.]_ -9
------------------------------------------------
9.]_ La Corogne_______.]_ 22.]|[_ 5.][_ 5.][_ 12.]|[_ 33.]_ 49.]_ 20pt.]_ -16
10.]_ Monaco_________.]_ 22.]|[_ 5.][_ 3.][_ 14.]|[_ 26.]_ 41.]_ 18pt.]_ -15
11.]_ Valence_________.]_ 22.]|[_ 4.][_ 3.][_ 15.]|[_ 22.]_ 47.]_ 15pt.]_-25
12.]_ Porto___________.]_ 22.]|[_ 4.][_ 3.][_ 15.]|[_ 24.]_ 52.]_ 15pt.]_ -28
Le Réal Madrid champion.
La Juventus, Barcelone et l’ Inter également en Ligue Des Champions
Milan AC, Lyon, l’ As Roma et la Fiorentina en UEFA
La Corogne, Monaco, Valence et Porto descendent en D2
Bouuuhouhouuuuu si le Milan AC avait battu le Real j´aurais été champion, si seulement je n´avais pas fait tous ces matchs nuls
- 25 points pour une place
D´ailleurs
Kobe, y a pas une atténuetion de la baisse du prestige si on est tout tout proche de l´objectif
?