30 secondes
30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.20.19 etc j´en peut plus ARGH!
TOUS SUR ILOVEBEES DÉCOMPTE TERMINÉ!!!!!!!!
qqun m´explique exactement ce qui se passe ? ??
j´ai eu Halo mais je ne suis pas allé à la fin et je ne connais pas bien le scénario...
LE SITE NE FONCTIONNE PAS!!
Authorized personnel can check rendezvous info here.
Unauthorized personnel should know
that I have full license to use any means to
protect the security of these transmissions.
I believe that punishing even minor transgressions
with shockingly excessive force is the best deterrent.
I am relentless, and I have absolutely no conscience
when it comes to executing my mission.
Make your decisions accordingly.
LE LIEN MARCHE PAS FAIS CHIER!
VOUS AVEZ VU CA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EXTRA
http://www.ilovebees.com/links.html
voici une page bien étrange.
en francais quesque sa donne?
CA VA BIENTOT MARCHER AU DÉBUT ILOVEBEES.COM MARCHAIT PAS
alors c koi?
http://www.ilovebees.com/links.html
avec leur 777
aaaaah, un autre mystère ![]()
http://www.ilovebees.com/links.html
c koi ca??
On a attendu tout ce temps la a se prendre la tete pour une nouvelle énigme?
http://www.ilovebees.com/reconstruction_archive.2.4.html restoration phase 2
c n´importe quoi ya ce lien: http://ilovebees.com/links.html
38.891883 -077.026117
06:07 PDT41.511567 -081.607317
06:11 PDT42.970906 -077.228967
06:15 PDT41.652214 -070.289091
06:19 PDT35.247483 -080.805150
06:23 PDT40.451597 -079.932884
06:27 PDT31.217259 -085.360847
06:31 PDT33.794257 -084.387394
06:35 PDT38.885250 -077.028167
06:39 PDT39.404469 -077.428227
06:43 PDT30.792165 -085.376517
06:47 PDT41.667164 -070.291601
06:51 PDT38.799738 -081.348157
06:55 PDT41.153867 -081.356250
06:59 PDT41.889273 -087.626523
07:03 PDT36.859230 -075.979429
07:07 PDT38.561793 -090.369923
07:11 PDT30.270063 -087.688176
07:15 PDT41.360234 -072.870524
07:19 PDT35.228683 -080.840817
07:23 PDT39.911569 -086.215736
07:27 PDT30.670746 -088.101535
07:31 PDT43.676680 -092.974647
07:35 PDT38.706907 -093.224657
07:39 PDT28.346950 -081.630343
07:43 PDT32.841333 -096.994716
07:47 PDT35.074196 -089.919320
07:51 PDT41.147517 -081.342883
07:55 PDT42.279270 -083.748764
07:59 PDT35.996300 -078.902867
08:03 PDT39.780427 -086.214846
08:07 PDT38.700720 -093.250747
08:11 PDT38.891917 -077.025967
08:15 PDT38.637512 -077.298771
08:19 PDT40.757145 -073.987240
08:23 PDT39.187900 -077.797700
08:27 PDT39.951054 -075.153517
08:31 PDT32.778333 -096.807433
08:35 PDT40.703820 -111.859630
08:39 PDT28.336158 -081.591947
08:43 PDT35.776983 -078.638117
08:47 PDT43.075049 -089.398353
08:51 PDT37.868933 -122.257150
08:55 PDT37.787249 -122.408630
08:59 PDT37.429111 -122.141966
09:02 PDT45.479025 -122.617324
09:05 PDT47.623333 -122.311111
09:08 PDT40.019799 -105.253308
09:11 PDT38.910133 -077.032550
09:14 PDT40.725279 -111.859520
09:17 PDT41.305260 -111.968520
09:20 PDT47.617222 -122.321944
09:23 PDT37.862998 -122.490357
09:26 PDT39.307462 -094.684213
09:29 PDT33.999870 -118.481280
09:32 PDT46.729856 -117.005953
09:35 PDT39.284467 -076.620133
09:38 PDT44.569655 -123.281126
09:41 PDT47.700420 -116.791832
09:44 PDT32.796100 -096.653600
09:47 PDT38.808022 -077.087309
09:50 PDT47.572018 -122.171355
09:53 PDT41.508767 -081.694250
09:56 PDT45.479183 -122.630390
09:59 PDT30.178889 -085.809742
10:02 PDT32.804283 -096.791616
10:05 PDT34.077075 -118.389788
10:08 PDT45.553526 -094.240709
10:11 PDT38.710534 -093.270202
10:14 PDT30.250549 -087.689589
10:17 PDT46.875805 -096.784945
10:20 PDT40.749873 -111.816636
10:23 PDT39.286283 -076.614100
10:26 PDT32.812838 -083.720501
10:29 PDT42.505447 -094.157913
10:32 PDT38.887383 -077.015017
10:35 PDT47.619722 -122.319167
10:38 PDT48.795015 -122.493547
10:41 PDT36.964052 -122.020054
10:44 PDT45.453202 -122.579611
10:47 PDT32.944000 -096.645400
10:50 PDT45.479135 -122.615395
10:53 PDT38.699529 -093.279130
10:56 PDT47.729664 -116.789477
10:59 PDT31.770577 -106.504111
11:01 PDT33.495068 -112.014587
11:05 PDT40.770056 -073.984648
11:08 PDT34.012570 -118.494410
11:11 PDT39.286650 -076.616467
11:14 PDT40.731895 -073.983688
11:17 PDT38.903250 -077.033133
11:20 PDT33.781590 -117.891660
11:23 PDT46.400879 -117.006215
11:26 PDT43.072606 -089.398620
11:29 PDT40.020145 -105.251945
11:32 PDT35.132215 -114.232389
11:35 PDT44.959266 -124.012375
11:38 PDT47.623333 -122.320833
11:41 PDT36.006917 -078.921950
11:44 PDT45.783776 -108.501980
11:47 PDT37.871767 -122.272933
11:50 PDT43.569299 -116.214454
11:53 PDT38.567032 -090.420820
11:56 PDT30.189576 -092.063092
11:59 PDT45.476518 -122.787272
12:02 PDT35.783900 -078.671017
12:05 PDT41.933446 -087.645575
12:08 PDT38.888850 -077.024400
12:11 PDT40.435801 -079.957633
12:14 PDT37.505053 -077.628617
12:17 PDT40.762670 -073.956729
12:20 PDT38.901697 -090.148138
12:23 PDT39.752932 -104.999825
12:26 PDT41.361380 -072.115912
12:29 PDT41.075674 -111.972729
12:32 PDT39.047939 -094.349833
12:35 PDT47.621025 -122.312609
12:38 PDT30.211074 -092.027387
12:41 PDT45.448045 -122.579099
12:44 PDT36.000883 -078.940450
12:47 PDT37.784899 -122.407931
12:50 PDT37.116303 -076.464415
12:53 PDT38.886117 -077.027917
12:56 PDT39.495821 -076.656569
12:59 PDT38.892683 -077.020933
13:02 PDT38.771199 -090.220764
13:05 PDT41.077988 -081.510519
13:08 PDT38.888633 -077.029700
13:11 PDT38.897533 -077.017167
13:14 PDT38.543151 -121.743038
13:17 PDT39.329133 -076.621000
13:20 PDT35.781583 -078.638983
13:23 PDT38.881044 -077.111586
13:26 PDT40.729724 -073.995423
13:29 PDT38.891883 -077.032200
13:32 PDT40.752010 -073.981868
13:35 PDT40.322501 -080.039045
13:38 PDT37.582509 -077.499047
13:41 PDT30.178061 -092.074522
13:44 PDT34.002607 -118.484099
13:47 PDT38.640563 -077.297603
13:50 PDT38.901800 -077.060283
13:53 PDT27.929223 -082.287542
13:56 PDT26.043309 -080.161138
13:59 PDT40.406460 -079.917196
14:02 PDT34.745023 -087.668233
14:05 PDT41.933417 -087.645220
14:08 PDT38.887250 -077.029150
14:11 PDT39.296650 -076.614517
14:14 PDT38.842455 -077.280266
14:17 PDT30.369165 -087.682989
14:20 PDT35.351901 -094.348709
14:23 PDT40.699963 -111.884475
14:26 PDT41.152578 -073.424389
14:29 PDT41.511333 -081.606833
14:32 PDT35.247083 -080.860550
14:35 PDT38.899950 -077.040817
14:38 PDT30.274933 -097.741183
14:41 PDT39.311359 -076.644242
14:44 PDT40.773359 -073.964160
14:47 PDT38.767632 -077.484303
14:50 PDT38.558276 -090.377678
14:53 PDT41.941080 -087.939411
14:56 PDT41.947079 -087.653555
14:59 PDT39.346129 -091.204489
15:03 PDT32.776664 -096.807048
15:07 PDT42.714250 -089.000977
15:11 PDT40.000145 -105.261636
15:15 PDT35.305783 -080.734667
15:19 PDT38.902718 -077.061362
15:23 PDT37.872283 -122.267300
15:27 PDT45.531351 -122.650215
15:31 PDT43.060500 -088.022706
15:35 PDT40.173882 -105.103646
15:39 PDT41.298909 -111.815066
15:43 PDT39.977780 -105.131390
15:47 PDT40.619493 -111.857078
15:51 PDT40.750092 -111.816550
15:55 PDT37.868850 -122.269083
15:59 PDT34.183148 -118.311792
16:03 PDT34.107226 -117.729117
16:07 PDT34.071102 -118.359091
16:11 PDT34.075197 -118.438627
16:15 PDT40.155497 -105.102629
16:19 PDT33.511875 -111.986529
16:23 PDT43.605803 -116.211713
16:27 PDT39.715873 -111.836266
16:31 PDT39.977750 -105.243039
16:35 PDT39.977780 -105.131390
16:39 PDT37.866867 -122.258633
16:43 PDT37.441940 -122.141940
16:47 PDT37.797956 -122.407104
16:51 PDT37.625392 -109.475012
16:55 PDT32.785099 -117.129132
16:59 PDT37.792786 -122.396824
17:03 PDT47.680946 -122.125330
17:07 PDT37.775000 -122.418330
17:11 PDT34.184767 -118.315516
17:15 PDT48.753977 -122.478278
17:19 PDT45.455094 -122.578925
17:23 PDT37.863883 -122.267617
17:27 PDT48.242222 -122.364611
17:31 PDT47.624167 -122.320556
17:35 PDT34.101652 -118.341436
17:39 PDT40.733364 -111.899509
17:43 PDT33.807336 -117.915131
17:47 PDT32.736089 -117.149150
17:51 PDT47.616389 -122.315278
17:55 PDT48.738078 -122.486114
17:59 PDT37.788013 -122.404263
18:03 PDT
blip 0/2
06:07 PDT
38.891883 -077.026117 06:11 PDT
41.511567 -081.607317 06:15 PDT
42.999793 -071.464026 06:19 PDT
41.652214 -070.289091
06:23 PDT
35.247483 -080.805150 06:27 PDT
40.451597 -079.932884 06:31 PDT
31.217259 -085.360847
jersey 0/2
06:35 PDT
33.794257 -084.387394 06:39 PDT
38.885250 -077.028167 06:43 PDT
39.404469 -077.428227 06:47 PDT
30.792165 -085.376517
06:51 PDT
41.667164 -070.291601 06:55 PDT
38.799738 -081.348157 06:59 PDT
41.153867 -081.356250
hey_soldier 0/2
07:03 PDT
41.889273 -087.626523 07:07 PDT
36.859230 -075.979429 07:11 PDT
38.561793 -090.369923 07:15 PDT
30.270063 -087.688176
07:19 PDT
41.360234 -072.870524 07:23 PDT
35.228683 -080.840817 07:27 PDT
39.911569 -086.215736
yes_or_no 0/2
07:31 PDT
30.670746 -088.101535 07:35 PDT
43.676680 -092.974647 07:39 PDT
38.706907 -093.224657 07:43 PDT
28.346950 -081.630343
07:47 PDT
32.841333 -096.994716 07:51 PDT
35.074196 -089.919320 07:55 PDT
41.147517 -081.342883
cest quoi sa?
06:07 PDT
38.891883 -077.026117
à 6:07
quelque chose va arrivé à ces coordonnés
ainsi de suite… ça va continuer jusqu´à demain
bon super faut encore attendre