CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

Pour metter FIN à mes problémes....

Tomir_de_Vlad
Tomir_de_Vlad
Niveau 10
08 août 2007 à 16:16:15

Ca va être assez long, mais j´ai vraiment besoin de votre aide ! :rouge:

Il y a 6 mois j´ai fais changer la Carte Graphique de mon pc ( la mienne avait un blem, bref...) mais ma carte mére etant en AGP, le revendeur m´a plaçée une PCI-Express à la plaçe et m´a également mit des RAM DDR-2 à la place de mes DDR-1 qui n´etaient plus compatibles avec ma Carte mére. Depuis, j´ai de régulier ecran bleu avec redemarrage pendant mes jeux, ainsi que des retours aux bureau sur tous mes programmes ( mais ca doit être autre chose...).

Le message : STOP : OXOOOOOO8E ,(OXC0000005,OXBF815E00,0XEBBBDBB98,0X00000000)
Win32K.sys - adress BF815EOD base at BF800000, DATESTAMP 45F016F6

Voilà le rapport de Windows :
http://wer.microsoft.com/responses/Response.aspx/10/fr/5.1.2600.2.00010300.2.0?SGD=4464cc87-e59f-44fe-b6c9-fcadfe0bbe96
Déaprés les forums, ça pouvait être le BIOS ( je l´ai msi a jour depuis) une barette de Ram defectueuse, un probléme de pilotes Video (j´ai essayé toutes les formes possibles de pilotes ATI, tout en prennant le soin de vider les repertoires ATi avec Drivers cleaner en mode sans echec...) mais je ne trouve aucune solution.
J´ai un nouveau probléme, voire ici :
https://www.jeuxvideo.com/forums/1-1-11011239-1-0-1-0-0.htm
Aprés des nouvelles recherches, j´ai verifié dans l´observateur d´évenement les erreurs de l´ordinateur au moment de ces ecrans bleus, et c´est toujours :
-service controle manager
-ati2mtag
en cause. Ati2mtag est en rapport avec les pilotes et la CG. C´est exactement le même probléme que ce gars, si ca peut vous aider :
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/questions_techniques_diverses/maintenance/observateur_devenements-338210/messages-1.html

Comment regler ce probléme, qui vient donc de ma CARTE GRAPHIQUE, parcque j´en ai assez... :ouch:
Merci d´avance...

neoeljin
neoeljin
Niveau 10
08 août 2007 à 16:22:44

Après le remplacement de ta carte mère tu as formaté et réinstallé Windows, rassures moi.

BigDams
BigDams
Niveau 10
08 août 2007 à 16:24:37

commence par décrire ta config, carte mêre, ram, proco, cg, dd, bloc d´alim, boitier (si possible)

ça sent bon le problême hardware, surchauffe, baisse de tension, c´était quoi le problême avec ton ancienne cg (et c´était quoi comme cg d´ailleurs)?

sinon, tu as vérifié les températures et les tensions?

Tomir_de_Vlad
Tomir_de_Vlad
Niveau 10
08 août 2007 à 16:36:04

neojlin j´ai laissé faire le "professionel je ne sais pas ce qu´il a fait ! je n´ai pas de probléme de surchauffe, et mon ancienne carte etait tout simplement pétée en deux :) C´etait une Radeon 9800 128 mo, maintenant c´est une X300. Mon alim n´est pas indiquée dans Everest, mais de toute façon Ati2dvag indique bien qu´il s´agit d´un probléme de compatibilité pilote non ?
Je suis prêt a formater s´il le faut mais n´ayant pas mes deux CD de restauration systéme gravé le jour de l´achat ( le pc m´en a fait graver un seu, mais quand je veux formater on m´en demande deux) je ne peux pas ( en effet mon PC n´est pas livré avec le CD d´installation Windows... Y´a t´il un AUTRE MOYEN ?

Système d´exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-08-08
Heure 16:33

Ordinateur:
Système d´exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XP
Nom de l´utilisateur moi

Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 531, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (03/19/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo RADEON X300 Series Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X300 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X300 (RV370)
Moniteur Acer AL1703 [17" LCD] (ETL1809138)

Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 5337
Contrôleur SCSI/RAID JMicron JMB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-1633S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 152625 Mo (13036 Mo libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft

Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (82.242.61.249)

Périphériques:
Imprimante Canon i455
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d´interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d´interface utilisateur USB

Problèmes et suggestions:
Problème L´espace libre sur C: est seulement de 9%.

--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------
------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 03 00 00 10 A2 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CE 81
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 00 80
Offset C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 F8 EF 88 7C 28 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 06
Offset 60: A6 09 00 55 05 00 12 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 33 33 33 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
Offset 80: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00
Offset 50: 22 00 11 1F 80 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 7A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 01 00 00 00 03 03 80 94 85 85 00 20 00 00 00 00
Offset 80: AA 02 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 10 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 9B 8A 01 80 80 A8 00 02 0A B0 00 55 00 00 00
Offset E0: 55 00 55 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 40 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Tomir_de_Vlad
Tomir_de_Vlad
Niveau 10
08 août 2007 à 16:36:31

B00 D00 F04: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 00 7F FF FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset B0: 00 00 80 00 80 00 00 FF F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 C8 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 04 00 00 00 00 00 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 08 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F7 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: VIA Security Device [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 08 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 08
Offset 50: 05 00 00 00 00 07 29 00 08 00 08 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00
Offset 70: 22 00 22 00 00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 70 19 88 88 82 44 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 01 00 34 79 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00
Offset 40: 83 43 82 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 20
Offset 20: E0 DF E0 DF 01 D0 F1 D7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 0C 00
Offset 40: 10 68 41 41 41 0E 00 00 00 00 13 00 01 3D 18 00
Offset 50: 40 00 01 21 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 70: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset A0: 11 14 30 FC 6E FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0C 12 41 81 07 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
Offset D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 80 00 00 00 08 00 02 A8
Offset E0: 0C 00 84 93 48 00 00 00 84 82 88 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 A0 B0 00 00
Offset 20: D0 DF D0 DF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00
Offset 40: 10 68 41 41 01 0F 00 00 00 00 10 00 11 3C 18 01
Offset 50: 00 00 11 20 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 70: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset A0: 11 14 70 7C 5C FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 3B 58 40 81 07 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 00 27 8A 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset E0: 00 01 04 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA Serial ATA Controller - 5337 [NoDB]

Offset 00: 06 11 37 53 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 01 F8 00 00 01 F4 00 00 01 F0 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 93 03 F1 44 06 EF 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 10 80 00 00 00 10 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 05 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 42 37 53 43 10 CF 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 8C C4 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 17 F2 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 25 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: C8 79 71 06 00 00 00 00 90 F2 6A 06 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 07 01 71 05 43 10 CF 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Tomir_de_Vlad
Tomir_de_Vlad
Niveau 10
08 août 2007 à 16:36:46

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
