
En réalité, nos héros emportent toujours l'ensemble de leur inventaire avec eux, mais les limitations évoquées précédemment sont importantes durant les combats : si toutes les grenades récupérées sont toujours dans l'inventaire, seules trois sont accessible à chaque personnage au cours d'un même combat. Nous avons dénombrer une trentaine d'équipements divers dont voici maintenant la liste.
| Nom / Effet | Armure | PV | Dégâts | Rayon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sac à dos | - | - | - | - |
![]() | Grenade à EMPDésactive les ennemis robotisés | - | - | 0 ![]() | 5.0 ![]() |
![]() | Armure pyroAbsorbe les dégâts de feu | 1 ![]() | 3 ![]() | - | - |
![]() | Grenade à mainDétruit les abris | - | - | 8 ![]() | 5.0 ![]() |
![]() | Armure de guerrier gratteurLe porteur est immunisé contre les attaques de type charge | 2 ![]() | 4 ![]() | - | - |
![]() | Armure de gladiateurLe porteur est immunisé contre les coups critiques | 2 ![]() | 2 ![]() | - | - |
![]() | Casque de gladiateurLe porteur est immunisé contre les coups critiques | - | - | - | - |
![]() | Amure de goule | 3 ![]() | 4 ![]() | - | - |
![]() | Fusée éclairante25% de bonus de visée contre les ennemis éclairés | - | - | 0 ![]() | 5.0 ![]() |
![]() | Armure de LuxLe porteur est immunisé contre les dégâts électriques | 3 ![]() | 3 ![]() | - | - |
![]() | Chapeau de grenadierAugmente les dégâts des grenades de 2 | - | - | - | - |
![]() | Grog molotovBrûle les cibles pendant 2 tours | - | - | 1 ![]() | 3.5 ![]() |
![]() | Couronne de fertilité+20% de chances de coup critique lorsque vous êtes caché | - | - | - | - |
![]() | Grenade à plasma | - | - | ? ![]() | 5.0 ![]() |
![]() | Grenade fumigèneRestreint le champ de vision, éteint les flammes | - | - | 0 ![]() | 3.5 ![]() |
![]() | Armure de polis+4 à la portée de lancer | 2 ![]() | 4 ![]() | - | - |
![]() | MIMIR Zéro G-08 | 3 ![]() | 6 ![]() | - | - |
![]() | Casque d'explorateurLe porteur est immunisé contre les coups critiques | - | - | - | - |
![]() | Gilet de commandoAbsorbe les dégâts d'explosion. +4 à la portée de lancer | 3 ![]() | 6 ![]() | - | - |
![]() | Bandeau de Borg+4 à la distance de déplacement | - | - | - | - |
![]() | Casque de sagesseLe porteur est immunisé contre les dégâts électriques et le contrôle mental | - | - | - | - |
![]() | Chapeau d'aristocrate20% de chances de coup critique depuis une position surélevée | - | - | - | - |
![]() | Viseur tactique25% ajouté à la portée de l'arme | - | - | - | - |
![]() | Veste de traqueur | 1 ![]() | 2 ![]() | - | - |































