Boss : points faibles et récompenses données
Partager sur :
Nom du boss | Faiblesse | Arme récompense |
---|---|---|
B. Hornet | Gravity Well | Parsitic Bomb |
B. Buffalo | Parasitic Bomb | Frost Shield |
G. Beetle | Ray Splasher | Gravity Well |
T. Seahorse | Frost Shield | Acid Burst |
V. Catfish | Tornado Fang | Triad Thunder |
C. Crawfish | Triad Thunder | Spinning Blade |
T. Rhino | Acid Burst | Tornado Fang |
N. Tiger | Spinning Blade | Ray Splasher |
Les boss restants ne vous donnent pas d'arme récompense, mais il est important de connaître leurs points faibles :
Nom du boss | Faiblesse |
---|---|
Vile MkII | Spinning Blade |
Bit | Frost Shield |
Byte | Ray Splasher |
Press Disposer | Tornado Fang |
Godkarmachine O Inary | Ray Splasher |
Volt Kurageil | Frost Shield / Triad Thunder |
Dr Doppler | Acid Burst |
Sigma | Spinning Blade |
Kaiser Sigma | - |
Mis à jour le 26/07/2018 à 16:18
Voir l'historique