Page Wiki Liste et localisation de toutes les CT (Capsules Techniques)
32 781 vues

| Numéro | Attaque | Localisation | Détails | Image |
|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | École des Dresseurs | Après avoir battu les quatre dresseurs | <galerie>![]() |
| CT02 | Dracogriffe | Grand Canyon de Poni | Pendant l'épreuve se déroulant dans la zone | <galerie>![]() |
| CT04 | Plénitude | Village Flottant | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT05 | Hurlement | Baie de Kala'e | - | <galerie>![]() |
| CT06 | Toxic | Paradis Æther | Se trouve sur les quais | <galerie>![]() |
| CT07 | Grêle | Rue du Dôme Royal | Coûte 50 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT08 | Gonflette | Konikoni | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT09 | Choc Venin | Konikoni | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT10 | Puissance Cachée | Ranch Ohana | Donnée par un PNJ dans la garderie Pokémon | <galerie>![]() |
| CT11 | Zénith | Rue du Dôme Royal | Coûte 50 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT12 | Provoc | Route 13 | Donnée par un Vaurien dans une caverne | <galerie>![]() |
| CT13 | Laser Glace | Mont Lanakila | Du côté ouest de la première grotte de la zone | <galerie>![]() |
| CT14 | Blizzard | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT15 | Ultralaser | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT16 | Mur Lumière | Ho'ohale | Coûte | <galerie>![]() |
| CT17 | Abri | Ho'ohale | Coûte | <galerie>![]() |
| CT18 | Danse Pluie | Rue du Dôme Royal | Coûte 50 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT19 | Atterrissage | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT20 | Rune Protect | Ho'ohale | Coûte | <galerie>![]() |
| CT21 | Frustation | Malié | Donnée par Gouroutan dans le Masala'Délices | <galerie>![]() |
| CT22 | Lance-Soleil | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT23 | Anti-Air | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT24 | Tonnerre | Plaine de Poni | Trouvable dans la zone des plateaux | <galerie>![]() |
| CT25 | Fatal-Foudre | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT26 | Séisme | Caverne Coda | Cachée derrière un rocher (Monture-Tauros) | <galerie>![]() |
| CT27 | Retour | Malié | Donnée par Gouroutan dans le Masala'Délices | <galerie>![]() |
| CT28 | Vampirisme | Côte Reculée d'Akala | - | <galerie>![]() |
| CT29 | Psyko | Paradis Æther | Donnée par Vickie à la fin de votre première visite | <galerie>![]() |
| CT30 | Ball'Ombre | Route 14 | Dans une installation abandonée | <galerie>![]() |
| CT31 | Casse-Brique | Grotte Verdoyante | Dans la première salle | <galerie>![]() |
| CT32 | Reflet | Konikoni | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT33 | Protection | Ho'ohale | Coûte | <galerie>![]() |
| CT34 | Cradovague | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT35 | Lance-Flammes | Grand Canyon de Poni | Entrez dans les fourrées à gauche de la route avant d'entrée dans la grotte de l'épreuve. Surfer jusqu'au bout de la grotte pour trouver la CT | <galerie>![]() |
| CT36 | Bomb-Beurk | Manoir Chelou | Dans une chambre au premier étage | <galerie>![]() |
| CT37 | Tempête de Sable | Rue du Dôme Royal | Coûte 50 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT38 | Déflagration | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT39 | Tomberoche | Parc Volcanique | - | <galerie>![]() |
| CT40 | Aéropique | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT41 | Tourmente | Route 5 | - | <galerie>![]() |
| CT42 | Façade | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT43 | Nitrocharge | Route 8 | Donné par Nikolaï | <galerie>![]() |
| CT44 | Repos | Bradley Prix | Parlez à l'homme déguisé en Hypnomade | <galerie>![]() |
| CT45 | Attraction | Club Hano-Hano | Réglez la dispute entre les golfeuses et parlez à l'homme déguisé en Mackogneur | <galerie>![]() |
| CT46 | Larcin | Grotte Verdoyante | Trouvable dans le repaire du Dominant (nécessite la Poké-Monture Tauros) | <galerie>![]() |
| CT47 | Balayette | Konikoni | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT48 | Chant Canon | Ekaeka | Approchez-vous du Tadmorv dans le bâtiment à droite du Centre Pokémon. Réalisez la mini-quête pour récupérer la CT | <galerie>![]() |
| CT49 | Echo | Ekaeka | Dans l'enclos en face du bâtiment en construction (prêt du port) | <galerie>![]() |
| CT50 | Surchauffe | Jardin de Poni | - | <galerie>![]() |
| CT51 | Aile d'Acier | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT52 | Exploforce | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT53 | Éco-Sphère | Route 8 | En passant par la Jungle Sombrefeuille (avec la Monture Mackogneur) | <galerie>![]() |
| CT54 | Faux-Chage | Lili'i | Donnée par Euphorbe après avoir vaincu Pectorius | <galerie>![]() |
| CT55 | Ébullition | Colline Clapotis | A l'est de la zone après votre second combat | <galerie>![]() |
| CT56 | Dégommage | Cimetière d'Ekaeka | Donnée par une femme et son Mackogneur (seulement la nuit) | <galerie>![]() |
| CT57 | Rayon Chargé | Route 5 | Dans un renfoncement remplis d'herbes hautes | <galerie>![]() |
| CT58 | Chute Libre | Route 8 | Donnée par le chef de la route après l'avoir vaincu | <galerie>![]() |
| CT59 | Centrifugifle | Route 5 | En passant par la route 8 et en tournant au sud avant l'épreuve de Barbara | <galerie>![]() |
| CT60 | A la Queue | Plaine de Poni | Donnée par le chef de la route après l'avoir vaincu | <galerie>![]() |
| CT61 | Feu Follet | Konikoni | En passant par la Cave Taupiqueur (Monture Mackogneur) | <galerie>![]() |
| CT62 | Acrobatie | Colline Dicarat | Trouvable en hauteur dans la zone Caldeira Toutofon | <galerie>![]() |
| CT63 | Embargo | Centrale Géothermale | Donnée par un scientifique | <galerie>![]() |
| CT64 | Explosion | Colline Dicarat | En passant par la Mer de Mele-Mele au sud du Laboratoire (Monture Sharpedo) | <galerie>![]() |
| CT65 | Griffe Ombre | Konikoni | Coûte 10 000 Pokédollars | <galerie>![]() |
| CT66 | Représailles | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT67 | Estocorne | Jungle Sombrefeuille | Donnée par Euphorbe après votre victoire à l'épreuve de Barbara | <galerie>![]() |
| CT68 | Giga Impact | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT69 | Poliroche | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT70 | Voile Aurore | Ho'Ohale | Coûte | <galerie>![]() |
| CT71 | Lame de Roc | Village Flottant | Coûte | <galerie>![]() |
| CT72 | Change Éclair | Mont Hokulani | - | <galerie>![]() |
| CT73 | Cage-Éclair | Route 7 | Requiert la Poké-Monture Lokhlass | <galerie>![]() |
| CT74 | Gyroballe | Route 11 | Entre les bambous | <galerie>![]() |
| CT75 | Danse-Lames | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT76 | Vol | Malié | Donnée par la demoiselle assise à une table du rez-de-chaussée | <galerie>![]() |
| CT77 | Boost | Route 12 | Donnée par le chef de la route après l'avoir vaincu | <galerie>![]() |
| CT78 | Piétisol | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT79 | Souffle Glacé | Vieille Route | Accessible via le Récif de Poni | <galerie>![]() |
| CT80 | Éboulement | Mer de Mele-Mele | Requiert la Poké-Monture Sharpedo | <galerie>![]() |
| CT81 | Plaie-Croix | Route 16 | Cachée derrière le laboratoire Æther de la zone | <galerie>![]() |
| CT82 | Draco-Queue | Konikoni | Coûte | <galerie>![]() |
| CT83 | Harcèlement | Route 3 | Requiert la Poké-Monture Tauros | <galerie>![]() |
| CT84 | Direct Toxik | Route 17 | En sautant plusieurs rebords sur le talus à droite de la zone | <galerie>![]() |
| CT85 | Dévorêve | Désert Haina | Suivre ce chemin depuis l'entrée : Haut, Droite, Haut, Droite, Gauche, Bas | <galerie>![]() |
| CT86 | Noeud Herbe | Jungle Sombrefeuille | Faufillez-vous dans un passage au nord de la zone | <galerie>![]() |
| CT87 | Vantardise | Route 2 | Donnée par la mère de Guzma (après la ligue) | <galerie>![]() |
| CT88 | Blabla Dodo | Ohana | En passant par un chemin à gauche de la Route 6 | <galerie>![]() |
| CT89 | Demi-Tour | Malié | Coûte | <galerie>![]() |
| CT90 | Clonage | Route 1 | Donnée par Euphorbe dans son laboratoire | <galerie>![]() |
| CT91 | Luminocanon | Village Flottant | Sur le balcon d'un bâteau à droite de la zone | <galerie>![]() |
| CT92 | Distorsion | Club Hano-Hano | Parler à Kahili une fois la ligue vaincue | <galerie>![]() |
| CT93 | Éclair Fou | Route 15 | Sur l'îlot central | <galerie>![]() |
| CT94 | Surf | Récif de Poni | Après avoir terminé l'île Noadkoko, affrontez deux femmes sur le Récif de Poni | <galerie>![]() |
| CT95 | Aboiement | Mont Hokulani | Donnée par le chef de la zone après l'avoir vaincu | <galerie>![]() |
| CT96 | Force-Nature | Route 5 | Donnée par le chef de la route après l'avoir vaincu | <galerie>![]() |
| CT97 | Vibrobscur | Côte de Poni | - | <galerie>![]() |
| CT98 | Cascade | Récif de Poni | Après avoir terminé l'île Noadkoko, affrontez deux femmes sur le Récif de Poni | <galerie>![]() |
| CT99 | Éclats Magique | Grand Canyon de Poni | - | <galerie>![]() |
| CT100 | Confidence | Cimetière d'Ekaeka | A l'est de la zone | <galerie>![]() |

































































