Page Wiki Herbizarre
Herbizarre est un pokémon de types plante et poison. Il est l'évolution de Bulbizarre.
Sommaire
- Détails du Pokémon
- Sensibilité
- Capacités
- Par montée de niveau
- Par CT / CS
- Autres formes / Shinys
- Evolutions
- Shinys
- Fusion
- Localisation
Détails du Pokémon

Nom Français : Herbizarre
Nom Anglais : Ivysaur
Numéro : 00.002
Classe : Starter
Types : Plante / Poison
Taille : 1,0m
Poids : 13,0kg
Points effort : +1 Att. Spé ; +1 Déf. Spé
Points exp. : 141 exp.
Sexe : 87,5 male / 12,5 femelle
Sensibilité
![]() 100% | ![]() 100% | ![]() 100% | ![]() 50% | ![]() 50% | ![]() 200% | ![]() 200% | ![]() 100% | ![]() 25% | ![]() 100% |
![]() 200% | ![]() 50% | ![]() 100% | ![]() 100% | ![]() 200% | ![]() 100% | ![]() 100% | ![]() 50% |
Capacités
Par montée de niveau
| Non | Niv. | Type | Catégorie | Puissance | PP | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackle / Charge | 1 | ![]() | Physique | 50 | 35 | 100 |
| Growl / Rugissement | 3 | ![]() | Status | 1 | 40 | 100 |
| Vine Whip / Fouet Lianes | 9 | ![]() | Physique | 45 | 25 | 100 |
| Poison Powder / Poudre Toxik | 13 | ![]() | Status | 1 | 35 | 75 |
| Sleep Powder / Poudre Dodo | 13 | ![]() | Status | 55 | 25 | 95 |
| Take Down / Bélier | 15 | ![]() | Physique | 90 | 20 | 85 |
| Razor Leaf / Tranch'Herbe | 19 | ![]() | Physique | 55 | 25 | 95 |
| Sweet Scent / Doux Parfum | 21 | ![]() | Status | 1 | 20 | 100 |
| Growth / Croissance | 25 | ![]() | Status | 1 | 40 | - |
| Double-Edge / Damoclès | 27 | ![]() | Physique | 120 | 15 | 100 |
| Synthesis / Synthèse | 33 | ![]() | Status | 1 | 5 | - |
| Seed Bomb / Canon Graine | 37 | ![]() | Physique | 80 | 15 | 100 |
Par CT / CS
| Nom | Num. | Type | Catégorie | Puissance | PP | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxic | CT06 | ![]() | Status | 1 | 10 | 100 |
| Venoshock / Choc Venin | CT09 | ![]() | Spéciale | 65 | 10 | 100 |
| Hidden Power / Puissance Cachée | CT10 | ![]() | Spéciale | 60 | 15 | 100 |
| Sunny Day / Zénith | CT11 | ![]() | Status | 1 | 5 | 100 |
| Safeguard / Rune Protect | CT20 | ![]() | Status | 1 | 25 | - |
| Frustration | CT21 | ![]() | Physique | 50 | 20 | 100 |
| Solar Beam / Lance-Soleil | CT22 | ![]() | Spéciale | 120 | 10 | 100 |
| Return / Retour | CT27 | ![]() | Physique | 60 | 20 | 100 |
| Double Team / Reflet | CT32 | ![]() | Status | 1 | 15 | - |
| Sludge Bomb / Bomb-Beurk | CT36 | ![]() | Spéciale | 90 | 10 | 100 |
| Facade / Façade | CT42 | ![]() | Physique | 70 | 20 | 100 |
| Rest / Repos | CT44 | ![]() | Physique | 1 | 5 | 100 |
| Round / Chant Canon | CT48 | ![]() | Spéciale | 60 | 15 | 100 |
| Echoed Voice / Écho | CT49 | ![]() | Spéciale | 80 | 15 | 100 |
| Energy Ball / Éco-Sphère | CT53 | ![]() | Spéciale | 90 | 10 | 100 |
| Flash | CT70 | ![]() | Status | 1 | 20 | 100 |
| Swords Dance / Danse-Lames | CT75 | ![]() | Status | 1 | 20 | - |
| Grass Knot / Nœud Herbe | CT86 | ![]() | Spéciale | 70 | 20 | 100 |
| Swagger / Vantardise | CT87 | ![]() | Status | 1 | 15 | 90 |
| Rock Smash / Éclate-Roc | CT94 | ![]() | Physique | 40 | 15 | 100 |
| Nature Power / Vantardise | CT96 | ![]() | Status | 90 | 20 | 100 |
| Confide / Confidence | CT100 | ![]() | Status | 1 | 20 | - |
| Cut / Coupe | CS01 | ![]() | Physique | 50 | 30 | 95 |
| Strength / Force | CS04 | ![]() | Physique | 80 | 15 | 100 |
Autres formes / Shinys
Evolutions
Herbizarre est l'évolution de Bulbizarre. Dès le niveau 32, Herbizarre évoluera en Florizarre. Il pourra ensuite méga-evoluer en Méga-Florizarre grâce a une méga-germme.
| Bulbizarre | Herbizarre (niv.16) | Florizarre (niv.32) | Méga-Florizarre |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| - | - | - | Méga-Évolution avec Florizarrite |
Shinys
| Bulbizarre | Herbizarre (niv.16) | Florizarre (niv.32) | Méga-Florizarre |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| - | - | - | Méga-Évolution avec Florizarrite |
Fusion
Herbizarre ne possède aucune fusion.
Localisation
Faire évoluer Bulbizarre.

























