Page Wiki Mistfallow
5 475 vues
Sommaire
- Histoire du Dragon
- Caractéristiques
- Capacités
- Skins
- Images
- Vidéo
- Qualités et Défauts
- Conseils
Rôle : Support
Histoire du Dragon
Bientôt...
Caractéristiques
| Niv. 0 | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vies | 1.600 | 1.850 | 2.100 | 2.350 |
| Rég. Vies | 24 /s | 28 /s | 31 /s | 35 /s |
| Max. Mana | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Rég. Mana | 20 /s | 28 /s | 36 /s | 44 /s |
| Max. Gold | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Max. Speed | 100 /s | 104 /s | 108 /s | 112 /s |
Capacités
Soul Siphon
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Dommages | 55 | 72 | 90 |
| Durée /s | 3 | 3 | 3 |
| Fréquence /s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Range ??? | 90 | 90 | 90 |
| Cibles Max | 3 | 3 | 3 |
| Coût en Mana | 40 | 60 | 80 |
| Cool Down /s | 3 | 3 | 3 |
Dissipate
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Teleport Distance | 120 | 140 | 160 |
| Durée /s | 6 | 8 | 10 |
| Bonus de dégâts² (+%) | 20 | 30 | 40 |
| Coût en Mana | 120 | 100 | 80 |
| Cool Down /s | 17 | 16 | 15 |
² La prochaine attaque après Dissipate inflige des dégâts supplémentaires
Skins
Bientôt...
Images
Bientôt...
Vidéo
Qualités et Défauts
Points forts
- Bientôt...
Points faibles
- Bientôt...
Conseils
Bientôt...