Page Wiki Novastar
5 475 vues
Sommaire
- Histoire du Dragon
- Caractéristiques
- Capacités
- Skins
- Images
- Vidéo
- Qualités et Défauts
- Conseils
Rôle : Support
Histoire du Dragon
Bientôt...
Caractéristiques
| Niv. 0 | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Max Vies | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| Rég. Vies | 24 /s | 28 /s | 31 /s | 35 /s |
| Max Mana | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| Rég. Mana | 20 /s | 28 /s | 36 /s | 44 /s |
| Max. Gold | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Max. Speed | 110 /s | 114 /s | 118 /s | 122 /s |
Capacités
Starfire
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Dommages (1 projectile) | 25 | 35 | 45 |
| Durée d'un projectile /s | 3 | 3 | 3 |
| Coût en Mana (4 projectiles) | 75 | 85 | 85 |
| Cool Down /s | 2 | 2 | 2 |
Supernova
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Dommages | 750 | 1.000 | 1.250 |
| Nova Range | 100 | 100 | 100 |
| Coût en Mana | 0 | 0 | 0 |
| Cool Down /s | 90 | 80 | 70 |
Skins
Bientôt...
Images
Bientôt...
Vidéo
Qualités et Défauts
Points forts
- Bientôt...
Points faibles
- Bientôt...
Conseils
Bientôt...