Page Wiki Bilebite
12 967 vues
Sommaire
- Histoire du Dragon
- Caractéristiques
- Capacités
- Skins
- Images
- Vidéo
- Qualités et Défauts
- Conseils
Rôle : Striker
Histoire du Dragon
Bientôt...
Caractéristiques
| Niv. 0 | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vies | 1.200 | 1.450 | 1.700 | 1.950 |
| Rég. Vies | 24 /s | 28 /s | 31 /s | 35 /s |
| Max. Mana | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Rég. Mana | 20 /s | 28 /s | 36 /s | 44 /s |
| Max. Gold | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Max. Speed | ? /s | ? /s | ? /s | ? /s |
Capacités
Bile Shot
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Dommages | 60 | 75 | 90 |
| Coût en Mana | 8 | 8 | 8 |
| Cool Down | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Buzzbombs
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | |
|---|---|---|---|
| Dommages | 20 | 30 | 40 |
| Coût en Mana | 4 | 5 | 6 |
| Cool Down | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Skins
Bientôt...
Images
Bientôt...
Vidéo
Qualités et Défauts
Points forts
- Bientôt...
Points faibles
- Bientôt...
Conseils
- N'utilisez pas votre auto-attaque "Bile Shot" tout le temps. Laissez votre attaque se remplir.
- L'attaque "Buzzbombs" suit l'adversaire.