Page Wiki Taux de croissance des classes
Dans Fire Emblem Engage, à chaque fois que vous montez d'un niveau avec une unité, cette dernière possède une certaine probabilité d'avoir +1 dans une statistique. Cette probabilité varie en fonction de deux facteurs : l'unité et la classe. Ainsi, il est important de bien choisir la classe pour l'unité afin d'influencer correctement sur le gain de ses statistiques.
136 829 vues
Sommaire
- Classes de base
- Classes avancées
- Classes spéciales
Classes de base
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés | Cha | Cst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Cuirassier (hache) | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| Cavalier (hache) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Soldat (hache) | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Pégase (hache) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Enfant dragon | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Cuirassier (lance) | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| Cavalier (lance) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Soldat (lance) | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Pégase (lance) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Mage | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Moine guerrier | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| Noble | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| Cuirassier (épée) | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| Cavalier (épée) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Soldat (épée) | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Pégase (épée) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Lord | 15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Sentinelle | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Classes avancées
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés | Cha | Cst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenir | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| Berserker | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Cavalier archer | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Général | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| Grand cavalier | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| Chevalier griffon | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Hallebardier | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Héros | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| Prêtre d'élite | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Chevalier mage | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 |
| Moine supérieur | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 |
| Paladin | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| Cavalier royal | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Sage | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| Archer d'élite | 15 | 15 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Bretteur | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Vidame | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| Guerrier | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Cavalier lupin | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| Chevalier wyvern | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Dragon divin | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| Tireur d'élite | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Dompteuse | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
| Piquière | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Successeur | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 |
| Cupidon | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Lindwurm | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| Chevalier Sleipnir | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 |
Classes spéciales
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés | Cha | Cst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleur | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| Danseur | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| Enfant déchue | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 |