Page Wiki Farfurex
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Farfurex avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 112 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Vive-Attaque | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Éclate-Roc | Niv. 15 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Météores | Niv. 20 | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 11 | Griffes Funestes | Niv. 20 | Combat | Physique | 60 | 100 | 15 |
| 18 | Tranche | Niv. 28 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Direct Toxik | Niv. 35 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 34 | Danse Lames | Niv. 45 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 43 | Close Combat | Niv. 54 | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Localisation
- Évolution de Farfuret de Hisui en utilisant une Griffe Rasoir le jour