Page Wiki Spiritomb
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Spiritomb avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 433 659 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Ombre Portée | Niv. 10 | Spectre | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Hypnose | Niv. 15 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
| 11 | Châtiment | Niv. 20 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 18 | Machination | Niv. 28 | Ténèbres | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 25 | Extrasenseur | Niv. 35 | Psy | Spécial | 70 | 100 | 15 |
| 34 | Vibrobscur | Niv. 45 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
| 43 | Ball’Ombre | Niv. 54 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Finir la mission secondaire Etranges apparitions secondaires (Missions secondaires de Rusti-Cité)