Page Wiki Ectoplasma
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Ectoplasma avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 122 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Étonnement | Niv. 10 | Spectre | Physique | 30 | 100 | 25 |
| 6 | Gaz Toxik | Niv. 15 | Poison | Statut | 0 | 90 | 20 |
| 11 | Châtiment | Niv. 20 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 18 | Choc Venin | Niv. 28 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 25 | Hypnose | Niv. 35 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
| 34 | Vibrobscur | Niv. 45 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
| 43 | Ball’Ombre | Niv. 54 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Éclat Magique | Fée | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Distorsions (Plaines Obsidiennes)
- Évolution de Spectrum en utilisant un Fil de Liaison