Page Wiki Saquedeneu
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Saquedeneu avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 114 vues
Sommaire
- statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Vole-Vie | Niv. 10 | Plante | Spécial | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Para-Spore | Niv. 15 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 11 | Poudre Toxik | Niv. 20 | Poison | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 15 | Bombe Acide | Niv. 24 | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 18 | Coup Double | Niv. 28 | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 25 | Éco-Sphère | Niv. 35 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 34 | Pouvoir Antique | Niv. 45 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 43 | Poudre Dodo | Niv. 54 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Localisation
- Coteau du Passage, Marais Bouchebée