Page Wiki Rosélia
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Rosélia avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 116 vues
Sommaire
- statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Dard-Venin | Niv. 10 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Vole-Vie | Niv. 15 | Plante | Spécial | 30 | 100 | 20 |
| 11 | Poudre Toxik | Niv. 20 | Poison | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 18 | Para-Spore | Niv. 28 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 25 | Choc Venin | Niv. 35 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 34 | Direct Toxik | Niv. 45 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Éco-Sphère | Niv. 54 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 52 | Danse Fleurs | Niv. 64 | Plante | Spécial | 90 | 85 | 10 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Éclat Magique | Fée | Spécial | 75 | 100 | 10 |
Localisation
- Col Mer-de-Nuages, Marais Bouchebée, Source Féérique
- Évolution de Rozbouton le jour avec le bonheur au maximum