Page Wiki Léviator
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Léviator avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 115 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 0 | Vibraqua | Niv. 18 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 1 | Trempette | Niv. 0 | Normal | Statut | 0 | 101 | 40 |
| 5 | Ouragan | Niv. 14 | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Morsure | Niv. 18 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Puissance | Niv. 25 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 21 | Mâchouille | Niv. 31 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Hydro-Queue | Niv. 40 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 37 | Vent Violent | Niv. 48 | Vol | Spécial | 100 | 75 | 5 |
| 47 | Hydrocanon | Niv. 59 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
| 57 | Ultralaser | Niv. 71 | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Chute d'Obsidienne, Grotte Préhistorique, Lac Vérité, Main de Sable
- Évolution de Magicarpe au niveau 20