Page Wiki Keunotor
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Keunotor avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 429 146 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le Maître de capacités
- Localisation
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
| 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 |
Tâches Pokédex

Capacités apprises par montée de niveau
| Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
| 1 | Roulade | Niv. 9 | Roche | Physique | 40 | 90 | 20 |
| 5 | Charge | Niv. 14 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Morsure | Niv. 19 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Repos | Niv. 26 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 23 | Mâchouille | Niv. 33 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 31 | Danse Lames | Niv. 42 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 40 | Damoclès | Niv. 52 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Capacités apprises avec le Maître de capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Localisation
- Arène Ursa (Marais Carmin), Champ Bourdonne (Marais Carmin), Colline Ambition (Plaines Obsidiennes), Digue de l'Estuaire (Plaines Obsidiennes), Glacier Séracrawl (Terres immaculées), Marais Bouchebée (Marais Carmin), Val Ferrache (Plaines Obsidiennes)