Page Wiki Les poissons : localisation, rareté, prix…
1 108 665 vues
Dans Animal Crossing : New Horizons, vous serez amené(e) à effectuer beaucoup d'activités, comme la pêche. De nombreuses espèces de poissons sont à votre disposition dans ce nouvel épisode Nintendo Switch, pour les ajouter à votre Bébêtopédie. Nous faisons le point en détail sur ces dernières et toutes leurs spécificités (où et quand les trouver, prix de revente, taille, etc.).
Poissons de Animal Crossing : New Horizons, liste et infos
Nom | Période | Heure | Lieu & météo | Revente (prix) | Taille | Rareté |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l'année | 4h - 21h | Océan | 200 | Petite | Rare |
Arapaïma | de juin à septembre | 16h - 9h | Rivière | 10000 | Énorme | Très rare |
Arowana | de juin à septembre | 16h - 9h | Rivière | 10000 | Très grande | Très rare |
Ayu | de juillet à septembre | Toute la journée | Rivière | 900 | Petite / moyenne | Commun |
Bar | Toute l'année | Toute la journée | Rivière | 400 | Grande | Commun |
Bar commun | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 400 | Très grande | Commun |
Bichir | de juin à septembre | 21h - 4h | Rivière | 4000 | Grande | Rare |
Bouvière | de novembre à mars | Toute la journée | Rivière | 900 | Minuscule | Commun |
Brochet | de septembre à décembre | Toute la journée | Rivière | 1800 | Moyenne / grande | Rare |
Calmar | de décembre à août | Toute la journée | Océan | 500 | Moyenne | Rare |
Carangue grosse tête | de mai à octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 4500 | Très grande | Rare |
Carassin | Toute l'année | Toute la journée | Rivière | 160 | Petite | Commun |
Cardeau | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 800 | Très grande | Rare |
Carpe | Toute l'année | Toute la journée | Étang | 300 | Moyenne | Commun |
Carpe koï | Toute l'année | 16h - 9h | Étang | 4000 | Moyenne | Rare |
Chevaine | Toute l'année | 9h - 16h | Rivière | 200 | Minuscule | Commun |
Chinchard | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 150 | Petite | Commun |
Clione | de décembre à mars | Toute la journée | Océan | 1000 | Minuscule | Commun |
Combattant | de mai à octobre | 9h - 16h | Rivière | 2500 | Petite | Rare |
Coryphène | de mai à octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 6000 | Très grande | Rare |
Crabe chinois | de septembre à novembre | 16h - 9h | Rivière | 2000 | Petite | Rare |
Crapet | Toute l'année | 9h - 16h | Rivière | 180 | Petite | Commun |
Cyprin doré | Toute l'année | 9h - 16h | Étang | 1300 | Minuscule | Très rare |
Cœlacanthe | Toute l'année | Toute la journée | Océan (pluie/neige/appât) | 15000 | Énorme | Très rare |
Dai yu | de décembre à mars | 16h - 9h | Rivière (falaise) | 15000 | Énorme | Très rare |
Dorado | de juin à septembre | 4h - 21h | Rivière | 15000 | Très grande | Très rare |
Écrevisse | d'avril à septembre | Toute la journée | Étang | 200 | Petite | Commun |
Éperlan | de décembre à février | Toute la journée | Rivière | 320 | Petite | Commun |
Esturgeon | de septembre à mars | Toute la journée | Estuaire | 10000 | Énorme | Très rare |
Fondule barré | d'avril à août | Toute la journée | Étang | 300 | Minuscule | Commun |
Gar | de juin à septembre | 16h - 9h | Étang | 6000 | Énorme | Très rare |
Gobie d'eau douce | Toute l'année | 16h - 9h | Rivière | 400 | Petite | Rare |
Grand requin blanc | de juin à septembre | 16h - 9h | Océan | 15000 | Énorme (aileron) | Très rare |
Grenouille | de mai à août | Toute la journée | Étang | 120 | Petite | Commun |
Guppy | d'avril à novembre | 9h - 16h | Rivière | 1300 | Minuscule | Commun |
Hippocampe | d'avril à novembre | Toute la journée | Océan | 1100 | Minuscule | Commun |
Limande | d'octobre à avril | Toute la journée | Océan | 300 | Moyenne | Commun |
Loche d'étang | de mars à mai | Toute la journée | Rivière | 400 | Petite / moyenne | Commun |
Lune de mer | de juillet à septembre | 4h - 21h | Océan | 4000 | Énorme (aileron) | Rare |
Macropinna | Toute l'année | 21h - 4h | Océan | 15000 | Petite | Très rare |
Marlin bleu | de juillet à septembre et de novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 10000 | Énorme | Très rare |
Murène | d'août à octobre | Toute la journée | Océan | 2000 | Très grande | Rare |
Murène ruban bleue | de juin à octobre | Toute la journée | Océan | 600 | Fine | Commun |
Napoléon | de juillet à août | 4h - 21h | Océan | 10000 | Énorme | Très rare |
Néon bleu | d'avril à novembre | 9h - 16h | Rivière | 500 | Minuscule | Commun |
Omble | de mars à juin et de septembre à novembre | 16h - 9h et toute la journée (de septembre à novembre) | Rivière (falaise) | 3800 | Moyenne / grande | Rare |
Perche jaune | d'octobre à mars | Toute la journée | Rivière | 300 | Petite / moyenne | Commun |
Piranha | de juin à septembre | 9h - 16h / 21h - 4h | Rivière | 2500 | Petite | Rare |
Poisson arc-en-ciel | de mai à octobre | 9h - 16h | Rivière | 800 | Minuscule | Commun |
Poisson chirurgien | d'avril à septembre | Toute la journée | Océan | 1000 | Petite | Commun |
Poisson docteur | de mai à septembre | 9h - 16h | Rivière | 1500 | Minuscule | Commun |
Poisson lanterne | de novembre à mars | 16h - 9h | Océan | 2500 | Grande | Rare |
Poisson rouge | Toute l'année | Toute la journée | Étang | 1300 | Minuscule | Très rare |
Poisson-ange | de mai à octobre | 16h - 9h | Rivière | 3000 | Petite | Rare |
Poisson-ballon | de novembre à février | 21h - 4h | Océan | 5000 | Moyenne | Rare |
Poisson-clown | d'avril à septembre | Toute la journée | Océan | 650 | Minuscule | Commun |
Poisson-papillon | d'avril à septembre | Toute la journée | Océan | 1000 | Petite | Commun |
Poisson-porc-épic | de juillet à septembre | Toute la journée | Océan | 250 | Moyenne | Commun |
Poisson-ruban | de décembre à mai | Toute la journée | Océan | 9000 | Énorme | Très rare |
Poisson-scorpion | d'avril à novembre | Toute la journée | Océan | 500 | Moyenne | Commun |
Raie | d'août à novembre | 4h - 21h | Océan | 3000 | Énorme | Rare |
Ranchu | Toute l'année | 9h - 16h | Étang | 4500 | Petite | Très rare |
Rémora rayé | de juin à septembre | Toute la journée | Océan | 1500 | Moyenne (aileron) | Rare |
Requin marteau | de juin à septembre | 16h - 9h | Océan | 8000 | Énorme (aileron) | Très rare |
Requin scie | de juin à septembre | 16h - 9h | Océan | 12000 | Énorme (aileron) | Très rare |
Requin-baleine | de juin à septembre | Toute la journée | Océan | 13000 | Énorme (aileron) | Très rare |
Saumon | Septembre | Toute la journée | Estuaire | 700 | Grande | Commun |
Saumon masou | de mars à juin et de septembre à novembre | 16h - 9h | Rivière (falaise) | 1000 | Petite / moyenne | Commun |
Saumon roi | Septembre | Toute la journée | Estuaire | 1800 | Énorme | Rare |
Scarus | de mars à novembre | Toute la journée | Océan | 5000 | Moyenne | Rare |
Silure | de mai à octobre | 16h - 9h | Étang | 800 | Moyenne | Commun |
Têtard | de mars à juillet | Toute la journée | Étang | 100 | Minuscule | Rare |
Tête-de-serpent | de juin à août | 9h - 16h | Étang | 5500 | Grande | Rare |
Thon | de novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 7000 | Énorme | Très rare |
Tilapia | de juin à octobre | Toute la journée | Rivière | 800 | Moyenne | Commun |
Tortue serpentine | d'avril à octobre | 21h - 4h | Rivière | 5000 | Grande | Rare |
Tortue trionyx | d'août à septembre | 16h - 9h | Rivière | 3750 | Grande | Rare |
Truite dorée | de mars à mai et de septembre à novembre | 16h - 9h | Rivière (falaise) | 15000 | Moyenne | Très rare |
Vandoise | Toute l'année | 16h - 9h | Rivière | 240 | Moyenne | Commun |
Vivaneau | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 3000 | Grande | Rare |
Infos complétées avec Animal Crossing Online.
Retour au sommaire de la bébêtopédie d'Animal Crossing : New HorizonsSommaire de la solution complète Animal Crossing : New Horizons