CT (Capsules Techniques) : liste et emplacements
Partager sur :
Dans ce guide, nous vous proposons la liste complète des Capsules Techniques de Pokémon Épée / Bouclier, plus connues sous le nom de CT. Vous y trouverez leur numéro, nom, localisation et détails sur la manière de l'obtenir, et le tout richement illustré !
N° | Nom | Lieu | Détails | Image |
---|---|---|---|---|
0 | Ultimapoing | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
1 | Ultimawashi | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 40 000 Pokédollars | ![]() |
2 | Jackpot | Motorby | Depuis l'entrepôt marqué d'un Lokhlass, partez au sud pour trouver un chemin menant à la CT | ![]() |
3 | Poing de Feu | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
4 | Poing-Glace | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
5 | Poing-Éclair | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
6 | Vol | Old Chister | Donnée par un homme dans sa maison | ![]() |
7 | Dard-Nuée | Route 4 | Au sol près de l'enfant portant un costume Pikachu | ![]() |
8 | Ultralaser | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
9 | Giga Impact | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
10 | Feuille Magik | Greenbury | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | ![]() |
11 | Lance Soleil | Greenbury | Remontez la rivière grâce à votre vélo amphibie | ![]() |
12 | Lame Solaire | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
13 | Danse Flamme | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
14 | Cage-Éclair | Terres Sauvages | Effectuer pour la première fois un Moti-Rallye | ![]() |
15 | Tunnel | Route 6 | Au sol près du campement non-loin du PNJ raniement des fossiles | ![]() |
16 | Grincement | Ludester | Remise par un montagnard dans l'hôtel est de la ville | ![]() |
17 | Mur Lumière | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
18 | Protection | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
19 | Rune Protect | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
20 | Destruction | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
21 | Repos | Corrifey | Au sol au nord-est de la ville | ![]() |
22 | Éboulement | Route 9 | Au sol sur un îlot en cul-de-sac | ![]() |
23 | Larcin | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
24 | Ronflement | Forêt de Lumirinth | Au sol, à l'ouest de la zone | ![]() |
25 | Abri | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
26 | Grimace | Mine de Galar | Au sol dans un tunnel menant à l'ouest avant de passer un pont | ![]() |
27 | Vent Glace | Ludester | Remportez la victoire dans l'arène de la ville (Bouclier) / Donnée dans une maison à l'ouest de la ville | ![]() |
28 | Giga-Sangsue | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
29 | Charme | Kickenham | Au sol sur un rempart en sortant de la salle des reliques par l'ouest. | ![]() |
30 | Ailes d'Acier | Route 6 | Avant de passer l'arche menant vers Old Chister, utilisez l'échelle menant au sud pour la trouver au sol | ![]() |
31 | Attraction | Route 5 | Au sol, au sud de la pension | ![]() |
32 | Tempête de Sable | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
33 | Danse Pluie | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
34 | Zénith | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
35 | Grêle | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
36 | Siphon | Skifford | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | ![]() |
37 | Baston | Route 3 | Au sol, avant d'avancer vers l'entrée de la mine, empruntez le court chemin menant vers l'est. | ![]() |
38 | Feu Follet | Motorby | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | ![]() |
39 | Façade | Berges de Motorby | Au sol, près du piliers le plus à l'ouest du pont | ![]() |
40 | Météores | Brasswick | Donné par Nabil devant la gare pendant l'histoire | ![]() |
41 | Coup d'Main | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
42 | Vendetta | Old Chister | Remportez la victoire dans l'arène de la ville (Épée) / Donnée par une femme dans une maison à l'ouest de Corrifey (Bouclier) | ![]() |
43 | Casse-Brique | Route 8 | Empruntez un chemin caché au nord menant vers l'ouest pour trouver la CT au sol | ![]() |
44 | Possessif | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
45 | Plongée | Route 9 | Parlez au couple se trouvant sur un îlot au sud-ouest de la zone | ![]() |
46 | Ball'Météo | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
47 | Croco Larme | Ludester | Parlez à l'homme accompagné de plusieurs Pikachu dans une chambre de l'hôtel est de la ville | ![]() |
48 | Tomberoche | Ludester | Remportez la victoire dans l'arène de la ville (Épée) / Parlez au couple vivant dans la première maison à l'ouest de la ville (Bouclier) | ![]() |
49 | Tourbi-Sable | Mine de Galar n°2 | Au sol dans un court chemin menant vers l'est | ![]() |
50 | Balle Graine | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
51 | Stalactite | Ludester | Au sol dans la zone des thermes | ![]() |
52 | Rebond | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
53 | Tir de Boue | Mine de Galar n°2 | Au sol après avoir traversé deux zones d'eau menant vers l'est | ![]() |
54 | Boule Roc | Route 3 | Au sud-ouest des Mines de Galar, vous trouverez une sortie vous menant sur la Route 3 et la CT au sol | ![]() |
55 | Saumure | Kickenham | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
56 | Demi-Tour | Forêt de Lumirinth | Au sol sur un promontoir à l'ouest de la sortie vers Corrifey | ![]() |
57 | Représailles | Route 2 | Au sol, derrière la maison du Professeur Magnolia | ![]() |
58 | Assurance | Route 7 | Au sol, près de la sortie ouest du pont de la zone | 33 |
59 | Dégommage | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
60 | Permuforce | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
61 | Prermugarde | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
62 | Permuvitesse | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
63 | Vampi-Poing | Winscor | Centre Pokémon près du stade de la ville - Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
64 | Avalanche | Route 9 | Au sol sur un promontoir en passant la rivière au nord-ouest avec votre vélo | ![]() |
65 | Griffe Ombre | Lac Ouragan (Terres Sauvages) | Au sol à l'extrémité ouest de la zone | ![]() |
66 | Crocs Éclair | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
67 | Crocs Givre | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
68 | Crocs Feu | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 30 000 Pokédollars | ![]() |
69 | Coupe Psycho | Route 2 | Au nord-ouest du lac près de la maison du Professeur Magnolia | ![]() |
70 | Distorsion | Tour de Combat | Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
71 | Zone Étrange | Tour de Combat | Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
72 | Zone Magique | Tour de Combat | Vendue pour 50 000 Pokédollars | ![]() |
73 | Poison-Croix | Fosse des Sables (Terres Sauvages) | Au sol près d'un des arbres de la zone | ![]() |
74 | Choc Venin | Old Chister | Sur le toit d'une maison à l'ouest de la ville | ![]() |
75 | Balayette | Praire Entre-Ponts (Terres Sauvages) | Au sol sur l'îlot central | ![]() |
76 | Chant Canon | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
77 | Châtiment | Old Chister | Remportez la victoire dans l'arène de la ville (Bouclier) / Donnée par une femme dans une maison à l'ouest de Corrifey (Épée) | ![]() |
78 | Acrobatie | Corrifey | Avoir acheté et porté la Veste de survêtement feu (achetable à Kickenham) et parler à l'artiste à l'ouest de la ville | ![]() |
79 | Vengeance | Skifford | Donnée par Sonya pendant le scénario | ![]() |
80 | Change Éclair | Terre sauvages | Faire 20 000 points ou plus pendant un Moti-Rallye | ![]() |
81 | Piétisol | Coiffe du Géant (Terres Sauvages) | Au sol dans un recoin tout à l'ouest | ![]() |
82 | Toile Élek | Skifford | Au sol, à côté du phare | ![]() |
83 | Coqui-Lame | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
84 | Plumo-Queue | Plaine Verdoyante (Terres Sauvages) | Au sol près d'un antre | ![]() |
85 | Aboiement | Smashings | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | ![]() |
86 | Hantise | Forêt de Sleepwood | Au sol après avoir traversé la rivière au nord-est avec votre vélo | ![]() |
87 | Vampibaiser | Corrifey | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | 49 |
88 | Champ Herbu | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 20 000 Pokédollars | ![]() |
89 | Champ Brumeux | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 20 000 Pokédollars | ![]() |
90 | Champ Électrifié | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 20 000 Pokédollars | ![]() |
91 | Champ Psychique | Kickenham | Centre Pokémon Est - Vendue pour 20 000 Pokédollars | ![]() |
92 | Feu Ensorcelé | Tour de Combat | Vendue pour 100 000 Pokédollars | ![]() |
93 | Ondes Étranges | Winscor | Derrière la panneau de droite devant la Tour Shehroz | ![]() |
94 | Faux-Chage | Motorby | Centre Pokémon Ouest - Vendue pour 10 000 Pokédollars | ![]() |
95 | Lame d'Air | Oeil du Lac (Terres Sauvages) | Au sol sur l'îlot central | ![]() |
96 | Estocorne | Route 8 | Montez une échelle menant vers un surplomb au sud-ouest pour trouver la CT au sol | ![]() |
97 | Centrifugifle | Greenbury | A l'est de l'entrée du stade | ![]() |
98 | Trépignement | Route 10 | Au sol, dans un passage menant à l'est dans la descente vers Winscor | ![]() |
99 | Abattage | Kickenham | Remportez la victoire dans l'arène de la ville | ![]() |
Mis à jour le 16/12/2020 à 16:28
Voir l'historique