Attaquants
Partager sur :
Ailiers gauches
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
SANCHO Jadon | 87 | 19 | Dortmund | 26,74 |  |
VINICIUS Junior | 86 | 18 | Real Madrid | 6,02 |  |
RODRYGO Goes | 86 | 18 | Real Madrid | 22,47 |  |
CHERKI Rayan | 86 | 15 | OL | 0,18 |  |
ÜNÜVAR Naci | 86 | 16 | Ajax | 0,18 |  |
HUDSON-ODOI Callum | 85 | 18 | Chelsea | 25,02 |  |
FATI Ansu | 85 | 16 | Barcelona | 0,84 |  |
TRINCÃO Francisco | 83 | 19 | Braga | 1,33 |  |
Ailiers droits
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
MBAPPE Kylian | 93 | 19 | PSG | 85,98 |  |
VIGNATO Emanuel | 87 | 18 | Chievo | 0,6 |  |
ROBER | 85 | 18 | Real Hispalis | 0,5 |  |
ELLIOTT Harvey | 84 | 16 | Liverpool | 0,6 |  |
ANTONY | 83 | 19 | São Paulo FC | 6,38 |  |
SKOV OLSEN Andrea | 83 | 19 | Bologna | 4,89 |  |
SOLOMON Manor | 83 | 19 | Shaktar Donetsk | 5,23 |  |
PULISIC Christian | 82 | 20 | Chelsea | 25,02 |  |
Buteurs
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
GREENWOOD Mason | 88 | 17 | Manchester United | 19,88 |  |
ARP Fiete | 87 | 19 | FC Bayern | 2,9 |  |
SILVA Fábio | 87 | 16 | FC Porto | 1,44 |  |
GOUIRI Amine | 86 | 17 | Lyon | 1,61 |  |
BOADU Myron | 85 | 18 | AZ | 4,53 |  |
ESPOSITO Sebastiano | 85 | 16 | Inter | 1,62 |  |
PARROT Troy | 85 | 17 | Tottenham | 0,51 |  |
HALAND Erling | 84 | 18 | FC RB Salzburg | 5,1 |  |
Football Manager 2020 : tous les classements des pépitesFootball Manager 2020 : nos guides et soluces
Mis à jour le 14/11/2019 à 11:10
Voir l'historique