Milieux
Partager sur :
Milieux défensifs centraux
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
LUÍS Florentino | 87 | 19 | Benfica | 15,37 |  |
TONALI Sandro | 83 | 19 | Brescia | 3,79 |  |
RICE Declan | 82 | 20 | West Ham | 22,78 |  |
MARCOS ANTONIO | 81 | 19 | Shaktar Donetsk | 4,16 |  |
FEIN Adrian | 80 | 20 | FC Bayern | 3,81 |  |
GONZÁLEZ Jonathan | 80 | 20 | Monterrey | 0,36 |  |
BRAGANÇA Daniel | 80 | 20 | Sporting | 0,43 |  |
KENNEH Nohan | 80 | 16 | Leeds | 0,19 |  |
Milieux centraux
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
GÓMEZ Sergio | 87 | 18 | Borussia Dortmund | 2,14 |  |
GUENDOUZI Matteo | 85 | 20 | Arsenal | 28,29 |  |
RICCARDI Alessio | 85 | 18 | AS Roma | 0,5 |  |
TRAORÉ Hamed Junio | 84 | 19 | Empoli | 8,92 |  |
MAIER Arne | 84 | 20 | Hertha Berlin | 8,43 |  |
PALACIOS Exequiel | 84 | 20 | River Plate | 2,,91 |  |
PUIG Riqui | 84 | 19 | Barcelona | 5,72 |  |
CUISANCE Mickael | 84 | 20 | FC Bayern | 4,28 |  |
Milieux offensifs centraux
Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
---|
JOÃO FÉLIX | 90 | 18 | Atlético de Madrid | 2,14 |  |
PEDRI | 89 | 20 | Barcelona | 28,29 |  |
HAVERTZ Kai | 88 | 18 | Leverkusen | 0,5 |  |
FODEN Phil | 87 | 19 | Manchester City | 8,92 |  |
ALMADA Thiago | 86 | 20 | Velez | 8,43 |  |
MEJBRI Hannibal | 86 | 20 | Manchester United | 2,,91 |  |
ØDEGAARD Martin | 86 | 19 | Real Madrid | 5,72 |  |
IHATTAREN Mohammed | 84 | 20 | PSV Eindhoven | 4,28 |  |
Football Manager 2020 : tous les classements des pépitesFootball Manager 2020 : nos guides et soluces
Mis à jour le 14/11/2019 à 11:09
Voir l'historique