Page Wiki Défenseurs
5 377 vues
Pépites Football Manager 2020: Défenseurs
Défenseurs centraux
| Nom | Note | Âge | Club | Valeur (en million) | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LIGT Matthijs | 84 | 19 | Juventus FC | 34,6 | ![]() |
| TODIBO Jean-Clair | 84 | 19 | Barcelona | 5,42 | ![]() |
| UPAMECANO Dayot | 83 | 20 | RB Leipzig | 6,86 | ![]() |
| PÉREZ Nehuén | 82 | 19 | Atlético de Madrid | 0,75 | ![]() |
| SARR Malang | 81 | 20 | OGC Nice | 4,74 | ![]() |
| AMPADU Ethan | 81 | 18 | Chelsea | 10,61 | ![]() |
| SALIBA William | 81 | 18 | Arsenal | 5,75 | ![]() |
| ZAGADOU Dan-Axel | 80 | 20 | Borussia Dortmund | 6,86 | ![]() |
Défenseurs gauches
| Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ITTER Gian-Luca | 83 | 20 | SC Freiburg | 2,14 | ![]() |
| AÏT-NOURI Rayan | 83 | 18 | Angers SCO | 1,07 | ![]() |
| PELLEGRINI Luca | 82 | 20 | Juventus FC | 5,77 | ![]() |
| MIRANDA Juan | 81 | 19 | Barcelona | 2,87 | ![]() |
| CUCURELLA Marc | 80 | 20 | Barcelona | 6,61 | ![]() |
| VINAGRE Rúben | 80 | 20 | Wolves | 12,71 | ![]() |
| HERRERO Toni | 80 | 18 | Levante | 0,14 | ![]() |
Défenseurs droits
| Nom | Note | Âge | Club | Valeur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER-ARNOLD Trent | 85 | 20 | Liverpool | 42,71 | ![]() |
| AARONS Max | 84 | 19 | Norwich | 16,98 | ![]() |
| DALOT Diogo | 81 | 20 | Manchester United | 16,98 | ![]() |
| GUGA | 80 | 20 | Atlético Mineiro | 2,31 | ![]() |









