Page Wiki Bâtiments d'ingénieurs
136 374 vues
L'élite intellectuelle de la colonie, les ingénieurs se focalisent sur les biens manufacturés à haute valeur ajoutée... mais leurs bâtiments ont toujours besoin des ressources obtenues avec les bâtiments des autres classes sociales.
| Coûts de construction | Maintenance / Espace occupé | |
|---|---|---|
Carrière de calcaire | 6000 , 8 , 15 , 12 , 10 ![]() | -250 , -25 / 3x3 ![]() |
Cimenterie | 15000 , 20 , 30 , 24 , 25 ![]() | -400 , -75 / 5x6 ![]() |
Raffinerie de pétrole | 25000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -250 , -100 -20 / 5x5 ![]() |
Chemin de fer | 50 , 1 , 1 ![]() | - |
Dépôt de pétrole | 8000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -50 / 4x8 ![]() |
Petit port pétrolier | 10000 , 20 , 25 , 20 , 15 , 15 ![]() | -100 / 7x8 ![]() |
Centrale pétrolière | 25000 , 30 , 50 , 40 , 30 , 25 ![]() | -400 , -150 , -15 / 5x5 ![]() |
Mine de zinc | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -250 , -25 / 3x3 ![]() |
Mine de cuivre | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -250 , -25 / 3x3 ![]() |
Fonderie de laiton | 17000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -250 , -25 , -10 / 5x5 ![]() |
Usine de lunettes | 17000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -1000 , -100 / 6x4 ![]() |
Embarcadère | 25000 , 50 , 40 , 30 ![]() | -200 / 5x4 ![]() |
Chantier naval pour bateaux à vapeur | 90000 , 50 , 100 , 80 , 75 , 75 ![]() | -400 , -200 / 7x17 ![]() |
Grosse Bertha | 22000 , 40 , 75 , 60 , 60 , 50 , 20 ![]() | -350 / 4x6 ![]() |
Salpêtrière | 10000 , 10 , 20 , 16 ![]() | -500 , -25 / 4x6 ![]() |
Usine de dynamite | 54000 , 10 , 20 , 16 , 15 , 15 ![]() | -1000 , -250 / 6x5 ![]() |
Usine d'armements lourds | 85000 , 20 , 40 , 32 , 30 , 30 ![]() | -2200 , -250 , -15 / 10x9 ![]() |
Plantation de latex | 2500 , 8 ![]() | -25 , -10 / 3x3 ![]() |
Usine de grands-bis | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -1625 , -150 / 6x6 ![]() |
Usine de moteurs | 75000 , 16 , 30 , 24 , 20 , 20 ![]() | -1800 , -250 , -10 / 6x9 ![]() |
Mine d'or | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -250 , -25 / 3x3 ![]() |
Orfèvrerie | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -750 , -125 / 5x4 ![]() |
Horlogerie | 10000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -1700 , -150 / 7x5 ![]() |
Usine de filaments | 5000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -750 , -125 / 7x6 ![]() |
Usine d'ampoules | 10000 , 8 , 15 , 12 , 10 , 10 ![]() | -1250 , -150 / 6x6 ![]() |
Banque | 25000 , 40 , 75 , 60 , 60 , 50 ![]() | -1000 / 12x10 ![]() |
Esplanade sophistiquée | 100 ![]() | -![]() |
Parc sophistiqué | 50-250 ![]() | -![]() |


















































